TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail2000年INDEX1999年の同じデータへ2001年の同じデータへ
logos
2000年リーグ戦 結果、入場者数、コンディション
〔全44節(40試合)〕
2000年 INDEXページ
※節数をクリックすると試合ごとの詳細を見ることができます。
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第1節 3/12 13:03 鳥栖 鳥栖 A 3,800 19.0 38 63 4-0○ 赤黒 辺見 中井 原田
第2節 3/20 月祝 13:04 甲府 小瀬 A 3,231 13.6 26 57 3-0○ 赤黒 恩氏 扇谷 抱山
第3節 3/26                          
第4節 3/30 14:00 新潟 室蘭 H 3,162 時々 *6.5 44 *48 3-0○ 赤黒 廣嶋 大石 木島
第5節 4/2 13:33 仙台 仙台 A 6,308 12.6 *20 56 2-1○ 赤黒 中村 近江 竹内
第7節 4/15 18:01 大分 大分 A 3,741 15.0 72 59 0-0△ 赤黒 柴田 宮成 今村
第8節 4/23 12:34 山形 函館 H 11,272 時々 10.6 60 53 0-2● 赤黒 砂川 木島 濱口
第9節 4/30 14:00 水戸 ひたち
なか
A 3,715 のち 21.0 54 67 2-0○ 赤黒 布瀬 中込 抱山
第10節 5/4 木祝 14:04 湘南 厚別 H 19,450 14.5 51 58 2-1□ 赤黒 石山 山崎 佐藤
第11節 5/8 19:00 大宮 大宮 A 3,706 21.0 59 67 2-0○ 中村 穴沢 伊藤
第12節 5/14 13:02 鳥栖 厚別 H 10,513 16.0 70 60 2-0○ 赤黒 松崎 武田 古川
第13節 5/18 19:00 甲府 厚別 H 8,539 14.5 66 58 2-1○ 赤黒 岡田 木島 花田
第14節 5/21                          
第15節 5/27 13:03 新潟 新潟 A 5,076 26.6 44 73 1-0○ 上川 前島 安食
第16節 6/1 19:30 仙台 厚別 H 8,622 14.0 71 57 3-1○ 赤黒 岡田 犬飼 木島
第17節 6/4 18:04 浦和 駒場 A 19,222 22.6 58 69 1-0○ 太田 九里 武田
第18節 6/10 13:30 大分 厚別 H 12,389 16.3 51 60 2-1□ 赤黒 砂川 柳沢 牧野
第19節 6/17 18:01 山形 山形県 A 4,251 24.3 72 73 1-0○ 赤黒 鈴木 中原 抱山
第20節 6/21 19:00 水戸 厚別 H 11,356 19.3 74 65 3-0○ 赤黒 梅本 柏原 西村
第21節 6/25 14:00 湘南 平塚 A 6,006 時々 22.0 79 70 2-1○ 赤黒 柴田 三宅 安食
第22節 7/2 12:05 大宮 厚別 H 13,808 時々 28.3 57 77 2-1○ 赤黒 北村 手塚 古川
第23節 7/9 14:04 新潟 厚別 H 12,366 20.0 66 66 2-1□ 赤黒 濱名 花田 浅野
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第6節 7/16 13:05 浦和 室蘭 H 10,146 28.3 63 78 1-1△ 赤黒 片山 鈴木 山崎
第24節 7/22 19:01 仙台 仙台 A 13,189 27.0 77 78 2-0○ 赤黒 砂川 岡野
第25節 7/29 14:02 浦和 厚別 H 19,825 24.0 70 72 2-1○ 赤黒 岡田 柿花 西村
第26節 8/2 19:03 大分 大分 A 5,871 25.6 79 76 0-1● 赤黒 辺見 鳥越 浜田
第27節 8/5 13:32 山形 厚別 H 11,471 25.3 68 74 1-0○ 赤黒 布瀬 九里 蒲澤
第28節 8/12 17:01 水戸 ひたち
なか
A 2,610 のち 26.6 *80 77 2-0○ 赤黒 吉田 濱口 安食
第29節 8/19 13:02 湘南 厚別 H 16,215 *30.0 61 *80 1-1△ 赤黒 太田 中込 伊藤
第30節 8/26 18:34 大宮 大宮 A 7,469 *30.0 64 *80 2-0○ 長田 牧野 前島
第31節 9/3 13:04 鳥栖 厚別 H 13,155 23.3 56 70 1-2● 赤黒 中村 金田 阿部
第32節 9/11 19:04 甲府 小瀬 A *1,042 24.0 86 74 2-0○ 赤黒 柏原 斉藤 高山
第33節 9/17                          
第34節 9/24 12:32 仙台 厚別 H 10,901 14.0 85 57 1-0○ 赤黒 山西 五十川 長谷
第35節 9/28 19:04 浦和 駒場 A 16,068 20.3 52 66 2-1□ 吉田 牧野 山口
第36節 10/1 15:00 大分 厚別 H 14,815 19.0 73 65 2-1○ 赤黒 布瀬 廣嶋
第37節 10/8 14:04 山形 山形県 A 3,397 のち 23.3 48 69 0-0△ 赤黒 濱名 佐藤 浅野
第38節 10/15 14:04 水戸 厚別 H 17,823 時々 15.3 52 59 5-0○ 赤黒 北村 柳沢 山崎
第39節 10/21 19:02 湘南 平塚 A 7,428 21.5 76 69 3-0○ 赤黒 原田 平野 河合
第40節 10/29 12:03 大宮 厚別 H *19,863 11.6 *20 55 2-0○ 赤黒 モット
ラム
石沢 鈴木
第41節 11/5 16:00 鳥栖 鳥栖 A 6,107 22.0 58 68 0-2● 赤黒 大西 鳥越 今村
第42節 11/12 13:03 甲府 厚別 H 12,515 8.6 37 51 1-1△ 赤黒 濱名 武田 山崎
第43節 11/16                          
第44節 11/19 13:04 新潟 新潟 A 4,368 8.3 50 50 2-1○ 柏原 竹内 河合
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
合計 40 384,811         31勝(27,4)4敗(4,0)5分 勝点94
71得点 22失点 得失点差+49
平均   9,620.28   19.6 59.7 65.6
ホーム合計 20 258,206         15勝(12,3)2敗(2,0)3分 勝点45
38得点 15失点 得失点差+23
平均   12,910.30   18.0 59.8 63.2
厚別 合計 17 233,626         14勝(11,3)1敗(1,0)2分 勝点41
34得点 12失点 得失点差+22
平均   13,742.71   18.5 60.5 63.8
アウェイ合計 20 126,605         16勝(15,1)2敗(2,0)2分 勝点49
33得点 7失点 得失点差+26
平均   6,330.25   21.3 59.6 68.1
SAMPLE
=ホーム最高値
SAMPLE
=アウェイ最高値
SAMPLE
=ホーム最低値
SAMPLE
=アウェイ最低値
*=全試合を通じての最高、最低値
※○=90分勝 ●=90分負 □=延長勝 ■=延長負 △=引き分け
※不快指数=0.81×気温+0.01×湿度×(0.99×気温−14.3)+46.3
※チーム・競技場の正式名称はConsadole Data Bankについてをご覧ください。
UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail2000年INDEX1999年の同じデータへ