TopWhat'sNewLinkSiteMapMail2000年INDEX1999年の同じデータへ2001年の同じデータへ
logos
2000年リーグ戦[J2] 表順位表
〔全44節(40試合)〕
裏順位表へ ・ 2000年 INDEXページ

チーム名



(90分,延長)

(90分,延長)







平均
得点
平均
失点
平均
得失
1 コンサドーレ札幌 40 94 31(27,4) 4(4,0) 5 71 22 +49 .783 1.78 0.55 +1.23
2 浦和レッドダイヤモンズ 40 82 28(23,5) 9(7,2) 3 82 40 +42 .683 2.05 1.00 +1.05
3 大分トリニータ 40 81 26(26,0) 11(8,3) 3 80 38 +42 .675 2.00 0.95 +1.05
4 大宮アルディージャ 40 68 23(21,2) 16(14,2) 1 55 49 +6 .567 1.38 1.23 +0.15
5 ベガルタ仙台 40 55 19(15,4) 19(15,4) 2 60 69 -9 .458 1.50 1.73 -0.23
6 サガン鳥栖 40 48 15(13,2) 20(15,5) 5 41 52 -11 .400 1.03 1.30 -0.28
7 アルビレックス新潟 40 46 15(11,4) 20(18,2) 5 54 63 -9 .383 1.35 1.58 -0.23
8 湘南ベルマーレ 40 43 15(12,3) 24(17,7) 1 59 71 -12 .358 1.48 1.78 -0.30
9 水戸ホーリーホック 40 43 15(9,6) 21(19,2) 4 37 61 -24 .358 0.93 1.53 -0.60
10 モンテディオ山形 40 33 11(9,2) 27(24,3) 2 40 61 -21 .275 1.00 1.53 -0.53
11 ヴァンフォーレ甲府 40 18 5(5,0) 32(30,2) 3 31 84 -53 .150 0.78 2.10 -1.33
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
UpTopWhat'sNewLinkMapMail2000年INDEX1999年の同じデータへ2001年の同じデータへ