TopWhat'sNewLinkSiteMapMail2001年INDEX2000年の同じデータへ2002年の同じデータへ
logos
2001年リーグ戦[J1] 表順位表
〔1stステージ 全15節〕
裏順位表へ ・ 2ndステージへ ・ 年間へ ・ 2001年 INDEXページ

チーム名



(90分,延長)

(90分,延長)





1 ジュビロ磐田 15 36 13(9,4) 1(0,1) 1 32 12 +20
2 ジェフユナイテッド市原 15 27 10(7,3) 5(3,2) 0 35 26 +9
3 名古屋グランパスエイト 15 27 10(5,5) 3(3,0) 2 29 20 +9
4 清水エスパルス 15 26 10(6,4) 5(3,2) 0 28 18 +10
5 ガンバ大阪 15 25 9(7,2) 6(3,3) 0 29 22 +7
6 柏レイソル 15 22 8(6,2) 7(5,2) 0 29 23 +6
7 浦和レッドダイヤモンズ 15 21 7(6,1) 7(6,1) 1 24 22 +2
8 コンサドーレ札幌 15 21 6(6,0) 6(4,2) 3 20 21 -1
9 FC東京 15 21 8(5,3) 7(7,0) 0 18 19 -1
10 ヴィッセル神戸 15 19 6(5,1) 7(4,3) 2 16 20 -4
11 鹿島アントラーズ 15 18 6(5,1) 8(5,3) 1 21 23 -2
12 アビスパ福岡 15 14 5(4,1) 10(8,2) 0 13 25 -12
13 サンフレッチェ広島 15 13 5(3,2) 10(8,2) 0 25 33 -8
14 セレッソ大阪 15 11 3(3,0) 10(8,2) 2 22 31 -9
15 横浜F・マリノス 15 11 3(3,0) 10(7,3) 2 13 24 -11
16 東京ヴェルディ1969 15 10 4(2,2) 11(8,3) 0 16 31 -15
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
UpTopWhat'sNewLinkMapMail2001年INDEX2000年の同じデータへ2002年の同じデータへ