TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail2001年INDEX2000年の同じデータへ2002年の同じデータへ
logos
2001年リーグ戦[J1] 表順位表
〔年間 全30節〕
裏順位表へ ・ 1stステージへ ・ 2ndステージへ ・ 2001年 INDEXページ
 
チーム名



(90分,延長)

(90分,延長)





  1 鹿島アントラーズ 30 54 19(15,4) 10(7,3) 1 57 42 +15
  2 ジュビロ磐田 30 71 26(18,8) 3(2,1) 1 63 26 +37
  3 ジェフユナイテッド市原 30 50 17(14,3) 11(9,2) 2 60 54 +6
Up 4 清水エスパルス 30 49 19(11,8) 11(8,3) 0 62 45 +17
Down 5 名古屋グランパスエイト 30 49 17(12,5) 10(9,1) 3 56 45 +11
  6 柏レイソル 30 43 14(12,2) 13(11,2) 3 58 46 +12
Up 7 ガンバ大阪 30 42 14(12,2) 14(10,4) 2 50 48 +2
Down 8 FC東京 30 41 13(10,3) 12(11,1) 5 47 47 0
  9 サンフレッチェ広島 30 37 13(11,2) 17(15,2) 0 61 60 +1
Up 10 浦和レッドダイヤモンズ 30 36 11(10,1) 15(11,4) 4 44 46 -2
Down 11 コンサドーレ札幌 30 34 10(9,1) 15(11,4) 5 43 50 -7
  12 ヴィッセル神戸 30 33 9(8,1) 14(10,4) 7 41 52 -11
  13 横浜F・マリノス 30 30 9(7,2) 16(10,6) 5 32 44 -12
  14 東京ヴェルディ1969 30 30 10(8,2) 18(13,5) 2 38 57 -19
  15 アビスパ福岡 30 27 9(7,2) 19(14,5) 2 35 56 -21
  16 セレッソ大阪 30 23 8(5,3) 20(18,2) 2 41 70 -29
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
※1位と2位はチャンピオンシップの結果による。
Up=前節よりランクアップ Down=前節よりランクダウン
UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail2001年INDEX2000年の同じデータへ2002年の同じデータへ