TopWhat'sNewLinkSiteMapMail2001年INDEX2000年の同じデータへ2002年の同じデータへ
logos
2001年リーグ戦[J1] 裏順位表
〔年間 全30節〕
表順位表へ ・ 1stステージへ ・ 2ndステージへ ・ 2001年 INDEXページ
 

チーム名
















(90分,延長)

(90分,延長)




  1 ジュビロ磐田 30 64 18 2 10 55 25 +30 1 71 26(18,8) 3(2,1) 1 63 26 +37
  2 鹿島アントラーズ 30 53 15 7 8 53 39 +14 2 54 19(15,4) 10(7,3) 1 57 42 +15
  3 ジェフユナイテッド市原 30 49 14 9 7 57 52 +5 3 50 17(14,3) 11(9,2) 2 60 54 +6
  4 名古屋グランパスエイト 30 45 12 9 9 51 44 +7 5 49 17(12,5) 10(9,1) 3 56 45 +11
Up 5 清水エスパルス 30 44 11 8 11 54 42 +12 4 49 19(11,8) 11(8,3) 0 62 45 +17
Up 6 ガンバ大阪 30 44 12 10 8 48 44 +4 7 42 14(12,2) 14(10,4) 2 50 48 +2
Down 7 柏レイソル 30 43 12 11 7 56 44 +12 6 43 14(12,2) 13(11,2) 3 58 46 +12
Up 8 浦和レッドダイヤモンズ 30 39 10 11 9 43 42 +1 10 36 11(10,1) 15(11,4) 4 44 46 -2
Down 9 FC東京 30 39 10 11 9 44 46 -2 8 41 13(10,3) 12(11,1) 5 47 47 0
Up 10 サンフレッチェ広島 30 37 11 15 4 59 58 +1 9 37 13(11,2) 17(15,2) 0 61 60 +1
Down 11 コンサドーレ札幌 30 37 9 11 10 42 46 -4 11 34 10(9,1) 15(11,4) 5 43 50 -7
Down 12 ヴィッセル神戸 30 36 8 10 12 40 48 -8 12 33 9(8,1) 14(10,4) 7 41 52 -11
  13 横浜F・マリノス 30 34 7 10 13 30 38 -8 13 30 9(7,2) 16(10,6) 5 32 44 -12
  14 東京ヴェルディ1969 30 33 8 13 9 36 52 -16 14 30 10(8,2) 18(13,5) 2 38 57 -19
  15 アビスパ福岡 30 30 7 14 9 33 51 -18 15 27 9(7,2) 19(14,5) 2 35 56 -21
  16 セレッソ大阪 30 22 5 18 7 38 68 -30 16 23 8(5,3) 20(18,2) 2 41 70 -29
※延長戦を行った試合を引き分けとし勝点1で計算。
※裏得点、裏失点は、実際の得点、失点からVゴール分を除いたもの。
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
Up=前節よりランクアップ Down=前節よりランクダウン
UpTopWhat'sNewLinkMapMail2001年INDEX2000年の同じデータへ2002年の同じデータへ