|
||
|
||
| 1stステージ第8節 5/6(日) 対F東京(丸亀) 1-2● 採点者数=4(メイン=0 バック=0 札幌G裏=0 相手G裏=0 TV=4) |
|||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | 11 | 9 | 20 | 17 | 13 | |||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | MF | MF | FW | 監督 | ||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 森 | 名塚 | 大森 | 田渕 | 野々村 | ビジュ | アウ ミール |
山瀬 | 播戸 | ウィル | 和波 | 大黒 | 深川 | 岡田 | ||||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 平均 | 5.25 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 5.00 | 5.38 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 6.13 | 5.63 | 5.38 | 5.75 | 5.50 | 5.13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||
| 最低 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | ||||||||||
| M | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||
| D | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | - | |||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|