|
||
|
||
| 1stステージ第11節 6/16(土) 対名古屋(厚別) 2-2△ 採点者数=6(メイン=1 バック=2 札幌G裏=1 相手G裏=1 TV=1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | 10 | 13 | 9 | 16 | 19 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | FW | MF | FW | MF | 監督 | ||||||||||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 森 | 名塚 | 大森 | 田渕 | 野々村 | 森川 | 和波 | アウ ミール |
深川 | ウィル | 黄川田 | 伊藤 | 曽田 | 瀬戸 | 岡田 | ||||||||||||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| 平均 | 6.88 | 6.00 | 5.88 | 6.13 | 5.75 | 5.63 | 5.88 | 5.63 | 6.38 | 5.75 | 7.13 | 5.25 | 5.50 | 5.88 | 5.63 | 6.00 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| M | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| D | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | - | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|