|
||
|
||
| 1stステージ第13節 7/7(土) 対市原(厚別) 2-3■ 採点者数=3(メイン=0 バック=2 札幌G裏=0 相手G裏=0 TV=1) |
|||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 18 | 10 | 11 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | FW | FW | 監督 | |||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 森 | 名塚 | 大森 | 田渕 | ビジュ | 野々村 | 山瀬 | アウ ミール |
播戸 | ウィル | 黄川田 | 曽田 | 岡田 | |||||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ▲ | ||||||||||||
| 平均 | 5.50 | 5.67 | 5.17 | 5.17 | 6.00 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.33 | 5.83 | 5.67 | - | 5.17 | 5.00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 最低 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | |||||||||||
| M | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||
| D | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | - | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|