|
||
|
||
| 2ndステージ第1節 8/11(土) 対鹿島(カシマ) 1-2● 採点者数=5(メイン=1 バック=0 札幌G裏=0 相手G裏=0 TV=4) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 20 | 18 | 11 | 9 | 10 | 26 | ||||||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | MF | DF | 監督 | |||||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 森 | 名塚 | 大森 | 田渕 | 森下 | ビジュ | 和波 | アウ ミール |
山瀬 | 播戸 | 深川 | 伊藤 | 岡田 | |||||||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽CS | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 平均 | 6.17 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 5.33 | 5.50 | 5.83 | 6.33 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 5.00 | 5.50 | 5.33 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||||
| 最低 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
| M | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | 6.0 | |||||||||||||
| D | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|