|
||
|
||
| 2ndステージ第2節 8/18(土) 対FC東京(札幌ドーム) 2-5● 採点者数=4(メイン=1 バック=2 札幌G裏=1 相手G裏=0 TV=0) |
||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 3 | 26 | 6 | 2 | 10 | 8 | 20 | 18 | 11 | 9 | 16 | 23 | 4 | ||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | FW | FW | DF | 監督 | |||
| 名前 | 佐藤 | 森 | 今野 | 大森 | 田渕 | アウ ミール |
ビジュ | 和波 | 山瀬 | 播戸 | ウィル | 黄川田 | 曽田 | 森川 | 岡田 | |||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 平均 | 5.25 | 4.63 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 4.75 | 5.25 | 4.88 | 5.75 | 5.13 | 6.50 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 最低 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| M | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | |||
| D | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | |||
| 寄せ られた コメント から |
|
|||||||||||||||||
|
|
|