|
||
|
||
| 2ndステージ第4節 9/8(土) 対福岡(厚別) 2-3■ 採点者数=4(メイン=2 バック=1 札幌G裏=1 相手G裏=0 TV=0) |
|||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 15 | 8 | 28 | 18 | 11 | 9 | 20 | 26 | ||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | MF | DF | 監督 | |||||||||
| 名前 | 佐藤 | 森川 | 古川 | 大森 | 田渕 | 森下 | ビジュ | アダ ウト |
山瀬 | 播戸 | ウィル | 和波 | 今野 | 岡田 | |||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 平均 | 6.63 | 5.13 | 5.25 | 6.25 | 5.63 | 5.75 | 5.63 | 6.13 | 5.75 | 5.88 | 6.63 | 5.50 | 5.38 | 5.50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 最低 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | |||||||||
| M | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | |||||||||
| D | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | |||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|