|
||
|
||
| 2ndステージ第6節 9/22(土) 対G大阪(万博) 0-0△ 採点者数=5(メイン=0 バック=0 札幌G裏=1 相手G裏=0 TV=4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 3 | 14 | 6 | 15 | 8 | 26 | 28 | 18 | 11 | 9 | 31 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | MF | DF | DF | 監督 | ||||||||||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 森 | 古川 | 大森 | 森下 | ビジュ | 今野 | アダ ウト |
山瀬 | 播戸 | ウィル | 堀井 | 田渕 | 森川 | 岡田 | ||||||||||||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ▽CS | ▽ | ○ | ○ | ▽CS | ▽ | ▽ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| 平均 | 6.83 | 6.67 | 6.33 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 4.67 | 5.67 | 5.67 | 6.33 | 5.33 | 5.88 | 5.75 | 6.00 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| M | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| D | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | - | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|