|
||
|
||
| 2ndステージ第7節 9/29(土) 対神戸(厚別) 5-2○ 採点者数=5(メイン=1 バック=2 札幌G裏=0 相手G裏=0 TV=2) |
|||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 3 | 14 | 26 | 2 | 8 | 15 | 20 | 18 | 11 | 9 | 4 | 23 | 13 | |||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | MF | DF | MF | 監督 | ||||||
| 名前 | 佐藤 | 森 | 古川 | 今野 | 田渕 | ビジュ | 森下 | 和波 | 山瀬 | 播戸 | ウィル | 森川 | 曽田 | 深川 | 岡田 | ||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 平均 | 6.00 | 6.17 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 6.67 | 6.17 | 6.50 | 6.33 | 7.83 | 6.00 | 4.83 | - | 6.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | - | 10.0 | ||||||
| 最低 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 3.0 | - | 5.5 | ||||||
| M | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | - | - | - | 7.0 | ||||||
| D | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | - | - | 6.0 | ||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|