TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ2003年の同じデータへ
logos
2002年リーグ戦 結果、入場者数、コンディション
〔1stステージ 全15節 2ndステージ 全15節 年間 全30節〕
2002年 INDEXページ
1stステージ
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第1節 3/3 15:04 広島 広島ビ A 11,299 12.0 47 55 1-5● 片山 金子 今村
第2節 3/9 13:00 仙台 高知陸 H 7,236 15.6 36 59 0-1● 赤黒 山西 河野 名木
第3節 3/17 15:03 磐田 磐田 A 13,268 18.3 48 63 0-4● 赤黒 吉田 手塚 五十川
第4節 3/31 16:04  名古屋 瑞穂陸 A 11,279 18.3 45 63 3-0○ 松村 柳沢 中原
第5節 4/6 19:04 A 9,161 11.3 51 54 1-4● 赤黒 辺見 阿部
第6節 4/13 14:06 京都 室蘭 H 10,203 *6.5 67 *46 1-2■ 赤黒 岡田 奥谷 木島
第7節 4/20 14:06 鹿島 函館 H 14,128 18.0 39 62 1-3● 赤黒 松崎 西村 鈴木
第8節 7/13 19:05 神戸 神戸ユ A 8,810 25.6 *90 77 0-1● 山西 手塚 柳沢
第9節 7/20 土祝 19:04 浦和 国立 A 28,054 *28.6 72 *80 1-2■ 上川 鈴木 蒲澤
第10節 7/24 19:00 横浜M 札幌ド H 25,528 屋内 22.3 71 70 2-3■ 赤黒 ルシリオ
バプティスタ
金田 河合
第11節 7/28 19:04 F東京 国立 A 20,326 25.3 76 75 1-3● 長田 青木 二俣
第12節 8/3 14:04 清水 札幌ド H 26,815 屋内 22.0 67 69 2-3● 赤黒 フィスカー 奥谷 西村
第13節 8/7 19:04 市原 市原 A *4,628 28.3 77 *80 0-2● 赤黒 辺見 山口 安食
第14節 8/10 15:04 G大阪 厚別 H 17,193 20.3 88 68 1-0○ 赤黒 岡田 木島 山崎
第15節 8/17 19:04 東京V 札幌ド H 26,393 屋内 22.0 71 69 1-2● 赤黒 上川 中村 蒲澤
1stステージ 合計 15 234,321           2勝(2,0)13敗(9,4)0分 勝点6
15得点 35失点 得失点差-20
平均   15,621.40     19.6 63.0 66.0
ホーム合計 7 127,496           1勝(1,0)6敗(3,3)0分 勝点3
8得点 14失点 得失点差-6
平均   18,21371     18.1 62.7 63.3
厚別 合計 1 17,193           1勝(1,0)0敗(0,0)0分 勝点3
1得点 0失点 得失点差 +1
平均   17,19300     20.3 88.0 68.0
札幌ドーム 合計 3 78,736           0勝(0,0)3敗(1,2)0分 勝点0
5得点 8失点 得失点差 -3
平均   26,24533     22.1 69.7 69.3
アウェイ合計 8 106,825           1勝(1,0)7敗(6,1)0分 勝点3
7得点 21失点 得失点差-14
平均   13,35313     21.0 63.3 68.4
2ndステージ
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第1節 8/31 15:04 厚別 H 14,128 22.3 75 70 2-2△ 赤黒 恩氏 金田 名木
第2節 9/7 19:04 京都 西京極 A 6,637 のち 26.0 83 77 0-1● 砂川 金子 中原
第3節 9/15 14:04 神戸 札幌ド H 21,517 屋内 22.3 52 68 1-2● 赤黒 太田 木島 山口
第4節 9/18 19:04 横浜M 横浜国 A 12,947 26.6 39 73 0-1■ 吉田 長谷 安食
第5節 9/21 14:04 浦和 札幌ド H 21,435 屋内 22.6 50 69 1-2● 赤黒 布瀬 牧野 阿部
第6節 9/29 15:05 磐田 札幌ド H *32,416 屋内 22.0 73 70 0-1■ 赤黒 岡田 扇谷 蒲澤
第7節 10/5 15:04 清水 日本平 A 14,119 25.0 66 73 0-3● 松村 柳沢 竹内
第8節 10/12 14:00 F東京 厚別 H 11,921 20.3 61 66 0-4● 赤黒 柏原 金田 平野
第9節 10/19 15:04 G大阪 万博 A 5,677 22.0 84 70 0-1● 片山 浜田 西村
第10節 10/23 18:59 市原 札幌ド H 14,295 屋内 20.6 50 66 1-0○ 赤黒 吉田 廣嶋 山崎
第11節 10/27 15:34 鹿島 カシマ A 17,428 20.0 62 66 2-3■ 布瀬 阿部 中原
第12節 11/9 14:03 東京V 東京 A 10,943 12.6 *24 56 2-3■ 赤黒 砂川 木島 池田
第13節 11/17 14:04 名古屋 札幌ド H 21,759 屋内 19.6 51 65 1-0○ 赤黒 長田 手塚 山崎
第14節 11/23 土祝 14:00 仙台 仙台 A 19,424 9.0 43 51 0-2● 赤黒 奥谷 柳沢 山口
第15節 11/30 14:03 広島 札幌ド H 22,131 屋内 20.0 46 65 5-4□ 赤黒 吉田 石山 木島
2ndステージ 合計 15 246,777           3勝(2,1)11敗(7,4)1分 勝点9
15得点 29失点 得失点差-14
平均   16,45180          
ホーム合計 8 159,602           3勝(2,1)4敗(3,1)1分 勝点9
11得点 15失点 得失点差-4
平均   19,95025     21.2 57.3 67.4
厚別 合計 2 26,049           0勝(0,0)1敗(1,0)1分 勝点1
2得点 6失点 得失点差 -4
平均   17,19300     21.3 68.0 68.0
札幌ドーム 合計 6 133,553           3勝(2,1)3敗(2,1)0分 勝点8
9得点 9失点 得失点差 0
平均   22,25883     21.2 53.7 67.2
アウェイ合計 7 87,175           0勝(0,0)7敗(4,3)0分 勝点0
4得点 14失点 得失点差-10
平均   12,45357     20.2 57.3 66.6
年間 合計 30 481,098           5勝(4,1)24敗(16,8)1分 勝点15
30得点 64失点 得失点差-34
平均   16,03660     20.2 60.1 66.5
ホーム合計 15 287,098           4勝(3,1)10敗(6,4)1分 勝点12
19得点 29失点 得失点差-10
平均   19,95025     19.8 59.8 65.5
厚別 合計 3 43,242           1勝(1,0)1敗(1,0)1分 勝点4
3得点 6失点 得失点差 -3
平均   14,41400     21.0 74.7 68.0
札幌ドーム 合計 9 212,289           3勝(2,1)6敗(3,3)0分 勝点8
14得点 17失点 得失点差 -3
平均   23,58767     21.5 59.0 67.9
アウェイ合計 15 194,000           1勝(1,0)14敗(10,4)0分 勝点3
11得点 35失点 得失点差-24
平均   12,93333     20.6 60.5 67.5
SAMPLE
=ホーム最高値
SAMPLE
=アウェイ最高値
SAMPLE
=ホーム最低値
SAMPLE
=アウェイ最低値
*=全試合を通じての最高、最低値
※○=90分勝 ●=90分負 □=延長勝 ■=延長負 △=引き分け
※不快指数=0.81×気温+0.01×湿度×(0.99×気温−14.3)+46.3
※チーム・競技場の正式名称はConsadole Data Bankについてをご覧ください。
UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ2003年の同じデータへ