TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ2003年の同じデータへ
logos
2002年リーグ戦[J1] 表順位表
〔1stステージ 全15節〕
裏順位表へ ・ 2ndステージへ ・ 年間へ ・ 2002年 INDEXページ

チーム名



(90分,延長)

(90分,延長)





1 ジュビロ磐田 15 36 13(9,4) 1(1,0) 1 39 17 +22
2 横浜F・マリノス 15 33 11(8,3) 1(1,0) 3 28 11 +17
3 名古屋グランパスエイト 15 29 10(9,1) 5(4,1) 0 28 18 +10
4 ガンバ大阪 15 27 9(8,1) 5(3,2) 1 35 19 +16
5 鹿島アントラーズ 15 27 9(9,0) 6(4,2) 1 21 18 +3
6 京都パープルサンガ 15 24 9(5,4) 5(5,0) 1 26 18 +8
7 清水エスパルス 15 24 8(5,3) 4(4,0) 3 17 19 -2
8 ジェフユナイテッド市原 15 23 7(6,1) 5(4,1) 3 22 23 -1
9 ベガルタ仙台 15 20 7(6,1) 8(5,3) 0 23 27 -4
10 FC東京 15 17 5(5,0) 8(6,2) 2 23 27 -4
11 浦和レッドダイヤモンズ 15 14 5(3,2) 9(7,2) 1 21 24 -3
12 東京ヴェルディ1969 15 13 5(2,3) 9(9,0) 1 15 24 -10
13 ヴィッセル神戸 15 12 4(3,1) 10(5,5) 1 12 22 -10
14 柏レイソル 15 11 4(3,1) 11(10,1) 0 20 31 -11
15 サンフレッチェ広島 15 10 3(3,0) 11(9,2) 1 14 26 -12
16 コンサドーレ札幌 15 6 2(2,0) 13(9,4) 0 15 35 -20
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ2003年の同じデータへ