TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ2003年の同じデータへ
logos
2002年リーグ戦[J1] 表順位表
〔年間 全30節〕
裏順位表へ ・ 1stステージへ ・ 2ndステージへ ・ 2002年 INDEXページ

チーム名



(90分,延長)

(90分,延長)





1 ジュビロ磐田 30 71 26(18,8) 3(3,0) 1 72 30 +42
2 横浜F・マリノス 30 55 19(13,6) 7(7,0) 4 44 27 +17
3 ガンバ大阪 30 54 19(15,4) 10(7,3) 1 59 32 +27
4 鹿島アントラーズ 30 53 18(17,1) 12(10,2) 0 46 39 +7
5 京都パープルサンガ 30 46 17(11,6) 12(11,1) 1 44 42 +2
6 名古屋グランパスエイト 30 45 15(14,1) 14(11,3) 1 49 41 +8
7 ジェフユナイテッド市原 30 41 13(12,1) 14(12,2) 3 38 42 -4
8 清水エスパルス 30 41 14(10,4) 13(11,2) 3 33 43 -10
9 FC東京 30 39 13(11,2) 15(12,3) 2 43 46 -3
10 東京ヴェルディ1969 30 37 13(8,5) 14(13,1) 3 41 43 -2
11 浦和レッドダイヤモンズ 30 35 13(7,6) 15(11,4) 2 41 38 +3
12 柏レイソル 30 32 10(9,1) 17(14,3) 3 38 48 -10
13 ベガルタ仙台 30 32 11(9,2) 18(13,5) 1 40 57 -17
14 ヴィッセル神戸 30 31 10(8,2) 17(9,8) 3 33 44 -11
15 サンフレッチェ広島 30 26 8(7,1) 19(13,6) 3 32 47 -15
16 コンサドーレ札幌 30 15 5(4,1) 24(16,8) 1 30 64 -34
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ2003年の同じデータへ