TopWhat'sNewLinkSiteMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ
logos
2002年リーグ戦[J1] 裏順位表
〔1stステージ 全15節〕
表順位表へ ・ 2ndステージへ ・ 年間へ ・ 2002年 INDEXページ


チーム名
















(90分,延長)

(90分,延長)




1 ジュビロ磐田 15 32 9 1 5 35 17 +18 1 36 13(9,4) 1(1,0) 1 39 17 +22
2 横浜F・マリノス 15 30 8 1 6 25 11 +14 2 33 11(8,3) 1(1,0) 3 28 11 +17
3 名古屋グランパスエイト 15 29 9 4 2 27 17 +10 3 29 10(9,1) 5(4,1) 0 28 18 +10
4 鹿島アントラーズ 15 29 9 4 2 21 16 +5 5 27 9(9,0) 6(4,2) 0 21 18 +3
5 ガンバ大阪 15 28 8 3 4 34 17 +17 4 27 9(8,1) 5(3,2) 1 35 19 +16
6 ジェフユナイテッド市原 15 23 6 4 5 21 22 -1 8 23 7(6,1) 5(4,1) 3 22 23 -1
7 ベガルタ仙台 15 22 6 5 4 22 24 -2 9 20 7(6,1) 8(5,3) 0 23 27 -4
8 清水エスパルス 15 21 5 4 6 14 19 -5 7 24 8(5,3) 4(4,0) 3 17 19 -2
9 京都パープルサンガ 15 20 5 5 5 22 18 +4 6 24 9(5,4) 5(5,0) 1 26 18 +8
10 FC東京 15 19 5 6 4 23 25 -2 10 17 5(5,0) 8(6,2) 2 23 27 -4
11 ヴィッセル神戸 15 16 3 5 7 11 17 -6 13 12 4(3,1) 10(5,5) 1 12 22 -10
12 浦和レッドダイヤモンズ 15 14 3 7 5 19 22 -3 11 14 5(3,2) 9(7,2) 1 21 24 -3
13 サンフレッチェ広島 15 12 3 9 3 14 24 -10 15 10 3(3,0) 11(9,2) 1 14 26 -12
14 柏レイソル 15 11 3 10 2 19 30 -11 14 11 4(3,1) 11(10,1) 0 20 31 -11
15 東京ヴェルディ1969 15 10 2 9 4 12 24 -12 12 13 5(2,3) 9(9,0) 1 15 24 -9
16 コンサドーレ札幌 15 10 2 9 4 15 31 -16 16 6 2(2,0) 13(9,4) 0 15 35 -20
※延長戦を行った試合を引き分けとし勝点1で計算。
※裏得点、裏失点は、実際の得点、失点からVゴール分を除いたもの。
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
UpTopWhat'sNewLinkMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ