TopWhat'sNewLinkSiteMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ
logos
2002年リーグ戦[J1] 裏順位表
〔2ndステージ 全15節〕
表順位表へ ・ 1stステージへ ・ 年間へ ・ 2002年 INDEXページ


チーム名
















(90分,延長)

(90分,延長)




1 ジュビロ磐田 15 31 9 2 4 29 13 +16 1 35 13(9,4) 2(2,0) 0 33 13 20
2 ガンバ大阪 15 25 7 4 4 21 12 +9 2 27 10(7,3) 5(4,1) 0 24 13 11
3 鹿島アントラーズ 15 25 8 6 1 24 21 +3 3 26 9(8,1) 6(6,0) 0 25 21 4
4 東京ヴェルディ1969 15 23 6 4 5 24 18 +6 4 24 8(6,2) 5(4,1) 2 26 19 7
5 柏レイソル 15 23 6 4 5 18 15 +3 9 21 6(6,0) 6(4,2) 3 18 17 1
6 ヴィッセル神戸 15 21 5 4 6 20 19 +1 10 19 6(5,1) 7(4,3) 2 21 22 -1
7 FC東京 15 21 6 6 3 18 18  0 5 22 8(6,2) 7(6,1) 0 20 19 1
8 京都パープルサンガ 15 21 6 6 3 16 23 -7 7 22 8(6,2) 7(6,1) 0 18 24 -6
9 浦和レッドダイヤモンズ 15 19 4 4 7 16 12 +4 8 21 8(4,4) 6(4,2) 1 20 14 6
10 サンフレッチェ広島 15 19 4 4 7 17 17  0 14 16 5(4,1) 8(4,4) 2 18 21 -3
11 ジェフユナイテッド市原 15 19 6 8 1 16 18 -2 11 18 6(6,0) 9(8,1) 0 16 19 -3
12 横浜F・マリノス 15 19 5 6 4 13 16 -3 6 22 8(5,3) 6(6,0) 1 16 16 0
13 名古屋グランパスエイト 15 18 5 7 3 21 21  0 13 16 5(5,0) 9(7,2) 1 21 23 -2
14 清水エスパルス 15 18 5 7 3 15 22 -7 12 17 6(5,1) 9(7,2) 0 16 24 -8
15 ベガルタ仙台 15 13 3 8 4 16 28 -12 15 12 4(3,1) 10(8,2) 1 17 30 -13
16 コンサドーレ札幌 15 12 2 7 6 14 25 -11 16 9 3(2,1) 11(7,4) 1 15 29 -14
※延長戦を行った試合を引き分けとし勝点1で計算。
※裏得点、裏失点は、実際の得点、失点からVゴール分を除いたもの。
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
UpTopWhat'sNewLinkMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ