TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ
logos
2002年リーグ戦[J1] 裏順位表
〔年間 全30節〕
表順位表へ ・ 1stステージへ ・ 2ndステージへ ・ 2002年 INDEXページ


チーム名
















(90分,延長)

(90分,延長)




1 ジュビロ磐田 30 63 18 3 9 64 30 +34 1 71 26(18,8) 3(3,0) 1 72 30 +42
2 鹿島アントラーズ 30 54 17 10 3 45 37 +8 4 53 18(17,1) 12(10,2) 0 46 39 +7
3 ガンバ大阪 30 53 15 7 8 55 29 +26 3 54 19(15,4) 10(7,3) 1 59 32 +27
4 横浜F・マリノス 30 49 13 7 10 38 27 +11 2 55 19(13,6) 7(7,0) 4 44 27 +17
5 名古屋グランパスエイト 30 47 14 11 5 48 38 +10 6 45 15(14,1) 14(11,3) 1 49 41 +8
6 ジェフユナイテッド市原 30 42 12 12 6 37 40 -3 7 41 13(12,1) 14(12,2) 3 38 42 -4
7 京都パープルサンガ 30 41 11 11 8 38 41 -3 5 46 17(11,6) 12(11,1) 1 44 42 +2
8 FC東京 30 40 11 12 7 41 43 -2 9 39 13(11,2) 15(12,3) 2 43 46 -3
9 清水エスパルス 30 39 10 11 9 29 41 -12 8 41 14(10,4) 13(11,2) 3 33 43 -10
10 ヴィッセル神戸 30 37 8 9 13 31 36 -5 14 31 10(8,2) 17(9,8) 3 33 44 -11
11 ベガルタ仙台 30 35 9 13 8 38 52 -14 13 32 11(9,2) 18(13,5) 1 40 57 -17
12 柏レイソル 30 34 9 14 7 37 45 -8 12 32 10(9,1) 17(14,3) 3 38 48 -10
13 浦和レッドダイヤモンズ 30 33 7 11 12 35 34 +1 11 35 13(7,6) 15(11,4) 2 41 38 +3
14 東京ヴェルディ1969 30 33 8 13 9 36 42 -6 10 37 13(8,5) 14(13,1) 3 41 43 -2
15 サンフレッチェ広島 30 31 7 13 10 31 41 -10 15 26 8(7,1) 19(13,6) 3 32 47 -15
16 コンサドーレ札幌 30 22 4 16 10 29 56 -27 16 15 5(4,1) 24(16,8) 1 30 64 -34
※延長戦を行った試合を引き分けとし勝点1で計算。
※裏得点、裏失点は、実際の得点、失点からVゴール分を除いたもの。
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定
UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail2002年INDEX2001年の同じデータへ