TopWhat'sNewLinkSiteMapMail2003年INDEX2002年の同じデータへ2004年の同じデータへ
logos
2003年リーグ戦 結果、入場者数、コンディション
〔全44節〕
2003年 INDEXページ
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第1節 3/15 14:03 横浜C 札幌ド H 23,590 屋内 18.3 40 63 1-3● 赤黒 北村 伊藤 金田
第2節 3/22 14:04 山形 山形県 A 5,875 11.6 33 55 3-2○ 赤黒 蒲澤 浅野 近江
第3節 3/29 14:04 水戸 札幌ド H 13,198 屋内 19.0 52 64 2-4● 赤黒 岡田 花田 伊東
第4節 4/5 14:04 新潟 新潟 A 10,674 8.0 78 48 1-0○ 柏原 唐木田 佐幸
第5節 4/9 19:04 大宮 大宮 A 3,106 13.0 52 56 1-1△ 家本 斉藤 犬飼
第6節 4/12 13:04 福岡 室蘭 H 5,647 時々 *6.0 73 *45 5-0○ 赤黒 高山 西村 野上
第7節 4/19 14:04 甲府 小瀬 A 4,857 28.0 40 74 1-2● 辺見 柳沢 安元
第8節 4/26 14:04 広島 札幌ド H 15,920 屋内 21.5 60 68 0-2● 赤黒 岡田 金田 武田
第9節 4/29 火祝 13:04 鳥栖 鳥栖 A 3,315 25.6 53 73 0-1● 赤黒 今村 山口 相葉
第10節 5/5 月祝 14:04 川崎F 厚別 H 12,190 15.3 *20 59 0-0△ 赤黒 吉田 廣嶋 西村
第11節 5/10 15:04 湘南 平塚 A 5,599 19.6 41 64 2-0○ 赤黒 長谷 浅野 中熊
第12節 5/14 19:04 横浜C 三ツ沢 A *2,514 時々 19.6 68 66 0-0△ 赤黒 蒲澤 中原 抱山
第13節 5/17 13:34 山形 厚別 H 8,521 19.3 37 64 1-0○ 赤黒 恩氏 山崎 伊東
第14節 5/24 14:04 水戸 水戸 A 4,072 19.0 61 64 1-1△ 牧野 上荒 花田
第15節 5/31 14:04 新潟 札幌ド H 14,248 屋内 22.0 63 69 2-0○ 赤黒 穴沢 上荒 花田
第16節 6/6 19:04 川崎F 等々力 A 6,505 23.6 60 71 0-1● 赤黒 恩氏 木島 浅野
第17節 6/14 14:03 湘南 厚別 H 8,086 16.0 81 61 1-1△ 赤黒 唐木田 伊藤 山崎
第18節 6/18 19:04 広島 広島ス A 3,932 のち 21.0 93 69 1-1△ 原田 鳥越 青木
第19節 6/21 15:04 甲府 札幌ド H 13,177 屋内 23.0 71 71 3-3△ 赤黒 上川 金田 伊東
第20節 6/28 19:04 福岡 博多球 A 6,300 のち 21.5 85 70 0-0△ 赤黒 小川 早川 石川
第21節 7/2 19:04 大宮 札幌ド H 10,209 屋内 22.3 61 69 6-2○ 赤黒 柏原 西村 花田
第22節 7/5 13:05 鳥栖 厚別 H 8,041 *30.0 24 74 3-0○ 赤黒 北村 木島 山崎
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第23節 7/19 19:04 湘南 平塚 A 6,016 時々 24.3 80 74 2-0○ 赤黒 池田 近江 斉藤
第24節 7/26 18:04 山形 山形県 A 6,016 22.0 67 69 1-2● 赤黒 唐木田 二俣 岡野
第25節 7/30 19:04 横浜C 厚別 H 8,578 18.3 *95 65 2-2△ 赤黒 長谷 石沢 濱口
第26節 8/2 19:04 新潟 新潟ス A *31,665 時々 26.0 84 77 1-5● 北村 佐幸 斉藤
第27節 8/10 14:03 川崎F 札幌ド H 18,087 屋内 24.0 74 73 1-1△ 赤黒 上川 伊藤 伊東
第28節 8/16 18:34 甲府 小瀬 A 5,330 22.6 72 70 1-1△ 家本 金子 小椋
第29節 8/23 13:04 福岡 函館 H 5,899 時々 28.0 62 77 1-2● 赤黒 牧野 西村 宮島
第30節 8/30 18:34 大宮 大宮 A 4,891 26.0 56 74 0-3● 辺見 中熊 野上
第31節 9/3 19:04 広島 厚別 H 7,664 20.0 83 67 1-2● 赤黒 柏原 中村 花田
第32節 9/6 19:04 鳥栖 鳥栖 A 3,303 29.3 65 *80 1-0○ 赤黒 大西 柳沢 石田
第33節 9/13 14:04 水戸 厚別 H 5,852 19.0 90 66 1-0○ 赤黒 穴沢 安元 八木
第34節 9/20 13:35 甲府 厚別 H 8,092 19.0 46 64 0-2● 赤黒 鈴木 河合 前之園
第35節 9/23 火祝 18:04 福岡 博多球 A 11,488 23.0 57 70 0-1● 赤黒 恩氏 平野 相葉
第36節 9/27 14:05 平塚 札幌ド H 14,298 屋内 22.6 68 70 1-2● 赤黒 柏原 西村 浅野
第37節 10/4 14:04 広島 広島ビ A 11,608 22.3 44 68 0-1● 吉田 浜田 三宅
第38節 10/11 13:05 鳥栖 厚別 H 6,508 22.3 55 69 4-1○ 赤黒 野田 山崎 田中
第39節 10/18 14:04 川崎F 等々力 A 7,119 のち 19.3 57 65 0-1● 赤黒 穴沢 蒲澤
第40節 10/25 13:03 大宮 室蘭 H 3,653 14.0 55 57 0-1● 赤黒 鈴木 中村 武田
第41節 11/1 13:03 新潟 厚別 H 7,544 18.6 54 64 2-2△ 赤黒 大西 西村 山崎
第42節 11/9 14:01 水戸 笠松 A 2,674 17.3 64 62 0-0△ 家本 片桐 安食
第43節 11/16 13:04 山形 札幌ド H 17,832 屋内 22.0 49 68 4-1○ 赤黒 牧野 柿花 花田
第44節 11/23 13:01 横浜C 横浜国 A 8,005 時々 13.3 44 57 0-2● 赤黒 辺見 中込 野上
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
年間 合計 44 389,609           13勝18敗13分 勝点52
57得点 56失点 得失点差+1
平均   8,85475     20.4 60.6 66.4
ホーム合計 22 236,861           8勝8敗6分 勝点30
41得点 31失点 得失点差+10
平均   10,76641     20.0 59.7 65.8
厚別 合計 10 81,076           4勝2敗4分 勝点16
15得点 10失点 得失点差+5
平均   8,10760     19.8 58.5 65.3
札幌ドーム 合計 9 140,559           3勝4敗2分 勝点11
20得点 18失点 得失点差+2
平均   15,61767     21.6 59.8 68.3
アウェイ合計 22 236,861           5勝10敗7分 勝点22
16得点 25失点 得失点差-9
平均   6,94309     20.7 61.5 67.1
SAMPLE
=ホーム最高値
SAMPLE
=アウェイ最高値
SAMPLE
=ホーム最低値
SAMPLE
=アウェイ最低値
*=全試合を通じての最高、最低値
※○=勝 ●=負 △=引き分け
※不快指数=0.81×気温+0.01×湿度×(0.99×気温−14.3)+46.3
※チーム・競技場の正式名称はConsadole Data Bankについてをご覧ください。
UpTopWhat'sNewLinkMapMail2003年INDEX2002年の同じデータへ2004年の同じデータへ