TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail1999年INDEX1998年の同じデータへ2000年の同じデータへ
logos
1999年リーグ戦 結果、入場者数、コンディション
〔全36節〕
1999年 INDEXページ
※節数をクリックすると試合ごとの詳細を見ることができます。
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第1節 3/14 13:01 大分 大分 A 3,471 16.0 73 60 0-1● 赤黒 柿花 河野 中井
第2節 3/21 14:03 大宮 大宮 A 5,609 時々 8.0 68 48 2-1○ 石山 牧野 古川
第3節 3/28 12:33 鳥栖 室蘭 H 6,204 *0.5 28 *43 2-3■ 赤黒 越山 柳沢 西村
第4節 4/4 14:00 仙台 仙台 A 13,569 12.0 34 55 1-1△ 赤黒 奥谷 山崎 野上
第5節 4/11 12:34 新潟 室蘭 H 4,588 8.6 64 50 0-1● 赤黒 浜口 前島
第6節 4/18 14:00 川崎F 等々力 A 5,058 18.1 64 63 0-2● 北村 佐藤 長谷
第7節 4/25 13:32 山形 室蘭 H 4,317 時々 13.6 70 57 3-2○ 赤黒 太田 花田 古川
第8節 4/29 木祝 13:01 東京 西が丘 A 6,148 のち 17.3 45 62 1-2● 赤黒 吉田 石田 塩川
第9節 5/2 13:02 甲府 厚別 H 15,318 15.0 *20 59 6-0○ 赤黒 小幡 伊藤 家本
第10節 5/5 水祝 13:04 大宮 厚別 H 7,235 のち 8.3 85 48 1-0○ 赤黒 松崎 山崎 西村
第11節 5/9 13:01 鳥栖 鳥栖 A 5,797 30.3 *20 74 2-2△ 赤黒 原田 浜田 大西
第12節 5/16 13:34 仙台 厚別 H 10,307 15.3 32 59 3-0○ 赤黒 梅本 木島 遠藤
第13節 5/22 13:03 新潟 新潟 A 8,849 25.3 32 70 1-0○ 北村 村上 竹内
第14節 5/29 14:04 川崎F 厚別 H 11,274 時々 12.6 88 55 1-1△ 赤黒 中村 山口 安食
第15節 6/27 14:05 山形 山形県 A *2,350 19.6 *91 67 1-1△ 赤黒 長田 遠藤 安食
第16節 7/4 13:05 東京 厚別 H 11,783 18.0 76 64 0-1● 赤黒 奥谷 木島 西村
第17節 7/9 19:00 甲府 小瀬 A 3,807 時々 23.5 56 70 1-1△ 赤黒 柏原 片岡 竹内
第18節 7/17 14:01 大分 厚別 H 10,259 時々 30.3 61 80 1-0□ 赤黒 石山 江角 野原
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
第19節 8/1 14:00 仙台 厚別 H 11,717 26.3 78 77 2-0○ 赤黒 大西 河野 花田
第20節 8/7 18:00 新潟 新潟 A 5,637 *33.3 54 *83 1-1△ 吉田 穴沢 佐幸
第21節 8/15 12:02 大分 厚別 H 12,820 28.3 55 77 3-2□ 赤黒 原田 唐木田 伊藤
第22節 8/23 19:05 山形 山形県 A 3,940 26.3 79 77 4-1○ 赤黒 テリー 五十川 河合
第23節 8/29 13:03 東京 厚別 H *17,427 27.0 56 75 4-1○ 赤黒 片山 古川 河合
第24節 9/5 18:00 鳥栖 鳥栖 A 4,834 24.6 88 75 1-0○ 赤黒 上川 木城 相葉
第25節 9/10 19:00 川崎F 等々力 A 13,168 27.5 81 79 0-2● 松崎 宮島 扇谷
第26節 9/15 水祝 14:04 甲府 厚別 H 15,193 22.3 45 68 4-0○ 赤黒 奥谷 金子 伊崎
第27節 9/19 18:16 大宮 大宮 A 5,042 28.0 73 79 0-1● 砂川 阿部 安食
第28節 9/26 12:35 新潟 厚別 H 13,216 時々 19.0 64 65 1-2● 赤黒 岡田 江角 山崎
第29節 10/2 18:00 大分 大分 A 3,933 27.0 77 78 0-2● 赤黒 吉田 池田 金田
第30節 10/11 月振 15:01 山形 厚別 H 9,457 16.0 88 61 2-0○ 赤黒 田辺 武田 恩氏
第31節 10/17 13:01 東京 江戸川 A 4,605 時々 19.0 55 64 1-0○ 赤黒 濱名 大石 五十川
第32節 10/24 13:03 鳥栖 厚別 H 9,363 12.6 36 56 1-0○ 赤黒 北村 上荒 佐藤
第33節 10/31 12:31 川崎F 厚別 H 13,738 13.3 44 57 1-2■ 赤黒 小幡 山口 古川
第34節 11/6 15:01 甲府 小瀬 A 2,676 21.0 40 66 3-0○ 赤黒 大西 土本 宮島
第35節 11/14 13:36 大宮 厚別 H 13,536 8.9 *20 52 0-1● 赤黒 布瀬 越山 金田
第36節 11/21 13:00 仙台 仙台 A 16,535 17.3 48 62 0-1● 赤黒 濱名 武田 抱山
月日 曜日 時間 相手 会場 H/A 入場者数 天候 気温 湿度 不快
指数
結果 ユニ
フォーム
主審 副審 副審
合計 36 313,050         17勝(15,2)13敗(11,2)6分 勝点55
54得点 35失点 得失点差+19
平均   8,695.83   19.2 58.0 64.9
ホーム合計 18 197,752         11勝(9,2)6敗(4,2)1分 勝点32
35得点 16失点 得失点差+19
平均   10,986.22   16.4 56.1 61.3
厚別 合計 15 182,643         10勝(8,2)4敗(3,1)1分 勝点29
30得点 10失点 得失点差+20
平均   12,176.20   18.2 56.5 63.5
アウェイ合計 18 115,298         6勝(6,0)7敗(7,0)5分 勝点23
19得点 19失点 得失点差 0
平均   6,405.44   21.9 59.9 68.4
SAMPLE
=ホーム最高値
SAMPLE
=アウェイ最高値
SAMPLE
=ホーム最低値
SAMPLE
=アウェイ最低値
*=全試合を通じての最高、最低値
※○=90分勝 ●=90分負 □=延長勝 ■=延長負 △=引き分け
※不快指数=0.81×気温+0.01×湿度×(0.99×気温−14.3)+46.3
※チーム・競技場の正式名称はConsadole Data Bankについてをご覧ください。
UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail1999年INDEX1998年の同じデータへ2000年の同じデータへ