| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第4節 | |
|---|---|
|
|
| 第4節 4/4(日) 対仙台(仙台) 1-1△ 採点者数=2(メイン=1 バック=0 札幌G裏=1 相手G裏=0 TV=0) | |||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 6 | 13 | 7 | 10 | 24 | 18 | 11 | 20 | ||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | FW | DF | 監督 | |||||||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 埜下 | 名塚 | 黄川田 | 栗田 | 深川 | 棚田 | アシス | 河村 | 吉原 | 関 | 大野 | 岡田武 | |||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||
| 平均 | 6.50 | 5.75 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | |||||||
| 最低 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | |||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|