| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第10節 | |
|---|---|
|
|
| 第10節 5/5(祝) 対大宮(厚別) 1-0○ 採点者数=2(メイン=1 バック=0 札幌G裏=0 相手G裏=0 TV=1) | |||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 13 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 16 | ||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | DF | MF | 監督 | |||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 古川 | 名塚 | 村田 | 梶野 | 深川 | 棚田 | アシス | 関 | 吉原 | 大野 | 黄川田 | 岡田武 | |||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||
| 平均 | 7.00 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 7.25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||
| 最低 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|