| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第15節 | |
|---|---|
|
|
| 第15節 6/27(日) 対山形(山形) 1-1△ 採点者数=2(メイン=0 バック=0 札幌G裏=0 相手G裏=0 TV=2) | |||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 5 | 14 | 15 | 8 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 | 6 | 16 | 24 | |
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | MF | MF | FW | 監督 |
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 名塚 | 古川 | 村田 | ビジュ | 深川 | 村主 | アシス | 関 | ジネイ | 栗田 | 黄川田 | 河村 | 岡田武 |
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 平均 | 4.50 | 4.75 | 6.50 | 6.00 | 5.25 | 6.50 | 5.25 | 6.25 | 6.00 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 |
| 最低 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|