| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第16節 | |
|---|---|
|
|
| 第16節 7/4(日) 対東京(厚別) 0-1● 採点者数=7(メイン=1 バック=1 札幌G裏=5 相手G裏=0 TV=0) | |||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 8 | 17 | 7 | 10 | 11 | 9 | 16 | 13 | ||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | MF | FW | 監督 | |||||||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 古川 | 名塚 | 村田 | ビジュ | 村主 | 棚田 | アシス | 関 | ジネイ | 黄川田 | 深川 | 岡田武 | |||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ▲ | ||||||||
| 平均 | 6.10 | 5.70 | 5.90 | 6.60 | 6.50 | 5.90 | 5.50 | 6.30 | 6.10 | 5.10 | 5.38 | 5.80 | 5.50 | 6.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | |||||||
| 最低 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|