| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第19節 | |
|---|---|
|
|
| 第19節 8/1(日) 対仙台(厚別) 2-0○ 採点者数=3(メイン=1 バック=1 札幌G裏=1 相手G裏=0 TV=0) | |||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | 10 | 20 | 17 | ||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | FW | FW | FW | DF | MF | 監督 | |||||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 古川 | 名塚 | 村田 | 梶野 | ビジュ | 棚田 | 深川 | 吉原 | アシス | 大野 | 村主 | 岡田武 | |||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ||||||
| 平均 | 6.00 | 5.00 | 6.17 | 6.17 | 5.67 | 5.83 | 6.67 | 6.25 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.83 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 最低 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|