| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第21節 | |
|---|---|
|
|
| 第21節 8/15(日) 対大分(厚別) 3-2□ 採点者数=8(メイン=2 バック=0 札幌G裏=2 相手G裏=1 TV=3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | 10 | 16 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | FW | FW | FW | FW | MF | FW | 監督 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 古川 | 名塚 | 村田 | 梶野 | ビジュ | 棚田 | 深川 | 吉原 | アシス | 黄川田 | 村主 | 関 | 岡田武 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 6.25 | 5.67 | 5.67 | 6.33 | 5.42 | 6.00 | 6.50 | 5.58 | 5.58 | 5.33 | 6.33 | 6.50 | 5.88 | 6.50 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|