| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第25節 | |
|---|---|
|
|
| 第25節 9/10(金) 対川崎F(等々力) 0-2● 採点者数=2(メイン=0 バック=0 札幌G裏=2 相手G裏=0 TV=0) | |||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | 10 | 17 | 16 | 11 | |||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | FW | FW | FW | MF | FW | FW | 監督 | ||||||||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 古川 | 名塚 | 栗田 | 梶野 | ビジュ | 棚田 | 深川 | 吉原 | アシス | 村主 | 黄川田 | 関 | 岡田武 | ||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 平均 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 最低 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|