| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第29節 | |
|---|---|
|
|
| 第29節 10/2(土) 対大分(大分) 0-2● 採点者数=3(メイン=0 バック=0 札幌G裏=0 相手G裏=0 TV=3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 14 | 27 | 15 | 4 | 8 | 17 | 23 | 18 | 13 | 22 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | DF | MF | FW | 監督 | ||||||||||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 古川 | 井手口 | 村田 | 梶野 | ビジュ | 村主 | 佐賀 | 吉原 | 深川 | 池内 | 棚田 | 林 | 岡田武 | ||||||||||||||||||
| 出場 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| 平均 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.17 | 4.50 | 5.83 | 6.17 | 5.33 | 5.67 | 4.33 | 4.83 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|