| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第31節 | |
|---|---|
|
|
| 第31節 10/17(日) 対東京(江戸川) 1-0○ 採点者数=8(メイン=0 バック=1 札幌G裏=2 相手G裏=0 TV=5) | |||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 8 | 17 | 7 | 13 | 18 | 20 | |||||||||||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | DF | 監督 | ||||||||||||
| 名前 | 佐藤 | 田渕 | 古川 | 名塚 | 村田 | 梶野 | ビジュ | 村主 | 棚田 | 深川 | 吉原 | 大野 | 岡田武 | ||||||||||||
| 出場 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||||||
| 平均 | 6.67 | 5.83 | 5.67 | 6.42 | 6.67 | 6.17 | 6.67 | 6.25 | 6.58 | 6.25 | 6.67 | 5.40 | 6.33 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | ||||||||||||
| 最低 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | ||||||||||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|