| 1999年リーグ戦 サポーターによる採点 第34節 | |
|---|---|
|
|
| 第34節 11/6(土) 対甲府(小瀬) 3-0○ 採点者数=3(メイン=2 バック=0 札幌G裏=1 相手G裏=0 TV=0) | |||||||||||||||||||
| 背番号 | 21 | 2 | 14 | 5 | 15 | 8 | 22 | 17 | 7 | 18 | 26 | 20 | 11 | 13 | |||||
| ポジ ション |
GK | DF | DF | DF | DF | MF | MF | MF | MF | FW | FW | DF | FW | FW | 監督 | ||||
| 名前 | 藤ヶ谷 | 田渕 | 古川 | 名塚 | 村田 | ビジュ | 池内 | 村主 | 棚田 | 吉原 | 桜井 | 大野 | 関 | 深川 | 岡田武 | ||||
| 出場 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 平均 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.83 | 6.83 | 6.00 | 6.33 | 5.50 | 5.67 | − | 5.83 | 6.50 | 6.17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | − | 6.0 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 最低 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | − | 5.5 | 6.5 | 5.5 | ||||
| 寄せ られた コメント から |
|
||||||||||||||||||
| ※○…先発フル出場 ▽…先発途中交代 ▲…途中出場 ◆…途中出場途中交代 CS…警告2による退場 S…退場 |
|
|