TopWhat'sNewLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 対札幌順位表

logos

リーグ戦 通算 対札幌順位表

〔1996-04-21〜2010-07-25〕



チーム名


(90分,延長,PK) (90分,延長,PK)





平均
得点
平均
失点
平均
得失点
1 サガン鳥栖 34 41 12(11,1,0) 6 16(16,0,0) 37 47 -10 .402 1.088 1.382 -0.294
2 モンテディオ山形 32 39 11(10,0,1) 6 15(15,0,0) 34 44 -10 .406 1.062 1.375 -0.312
3 川崎フロンターレ 18 38 12(11,1,0) 3 3(1,2,0) 37 15 +22 .704 2.056 0.833 +1.222
4 ヴァンフォーレ甲府 28 38 10(10,0,0) 8 10(9,1,0) 36 46 -10 .452 1.286 1.643 -0.357
5 京都サンガF.C. 18 36 11(10,1,0) 4 3(3,0,0) 32 18 +14 .667 1.778 1.000 +0.778
6 アビスパ福岡 24 36 11(10,1,0) 4 9(9,0,0) 27 28 -1 .500 1.125 1.167 -0.042
7 水戸ホーリーホック 30 36 10(10,0,0) 6 14(14,0,0) 28 47 -19 .400 0.933 1.567 -0.633
8 湘南ベルマーレ 29 32 9(7,0,2) 9 11(10,1,0) 33 46 -13 .368 1.138 1.586 -0.448
9 ベガルタ仙台 33 32 8(8,0,0) 8 17(17,0,0) 28 44 -16 .323 0.848 1.333 -0.485
10 FC東京 14 31 11(9,0,2) 0 3(3,0,0) 24 14 +10 .738 1.714 1.000 +0.714
11 横浜FC 20 31 8(8,0,0) 7 5(5,0,0) 26 20 +6 .517 1.300 1.000 +0.300
12 大宮アルディージャ 22 26 8(8,0,0) 2 12(11,1,0) 22 33 -11 .394 1.000 1.500 -0.500
13 東京ヴェルディ 20 21 6(4,2,0) 5 9(9,0,0) 30 32 -2 .350 1.500 1.600 -0.100
14 鹿島アントラーズ 8 20 7(6,1,0) 0 1(1,0,0) 20 9 +11 .833 2.500 1.125 +1.375
15 ジュビロ磐田 8 19 7(5,2,0) 0 1(1,0,0) 25 5 +20 .792 3.125 0.625 +2.500
16 横浜F・マリノス 8 19 7(4,3,0) 1 0(0,0,0) 17 6 +11 .792 2.125 0.750 +1.375
17 ヴィッセル神戸 14 19 5(5,0,0) 4 5(5,0,0) 27 22 +5 .452 1.929 1.571 +0.357
18 浦和レッドダイヤモンズ 12 19 6(5,1,0) 2 4(3,1,0) 18 15 +3 .528 1.500 1.250 +0.250
19 清水エスパルス 8 18 6(5,1,0) 1 1(0,1,0) 24 12 +12 .750 3.000 1.500 +1.500
20 サンフレッチェ広島 10 18 6(5,1,0) 1 3(2,1,0) 22 17 +5 .600 2.200 1.700 +0.500
21 柏レイソル 13 18 6(5,0,1) 2 5(5,0,0) 22 19 +3 .462 1.692 1.462 +0.231
22 アルビレックス新潟 14 17 5(5,0,0) 2 7(6,1,0) 16 18 -2 .405 1.143 1.286 -0.143
23 大分トリニータ 15 15 4(4,0,0) 3 8(4,4,0) 17 20 -3 .333 1.133 1.333 -0.200
24 セレッソ大阪 11 15 5(5,0,0) 0 6(6,0,0) 13 17 -4 .455 1.182 1.545 -0.364
25 徳島ヴォルティス 20 15 2(2,0,0) 9 9(9,0,0) 18 34 -16 .250 0.900 1.700 -0.800
26 名古屋グランパスエイト 8 12 4(3,1,0) 1 3(3,0,0) 14 12 +2 .500 1.750 1.500 +0.250
27 愛媛FC 12 12 3(3,0,0) 3 6(6,0,0) 15 19 -4 .333 1.250 1.583 -0.333
28 ガンバ大阪 8 11 3(3,0,0) 2 3(3,0,0) 9 8 +1 .458 1.125 1.000 +0.125
29 ジェフユナイテッド市原・千葉 9 11 4(3,1,0) 0 5(4,1,0) 13 17 -4 .407 1.444 1.889 -0.444
30 ザスパ草津 16 10 2(2,0,0) 4 10(10,0,0) 19 37 -18 .208 1.188 2.312 -1.125
31 ロアッソ熊本 4 8 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 5 0 +5 .667 1.250 0.000 +1.250
32 コスモ四日市 2 6 2(1,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1 +2 1.000 1.500 0.500 +1.000
33 Honda FC 4 6 2(1,1,0) 0 2(2,0,0) 7 7 0 .500 1.750 1.750 0.000
34 横浜フリューゲルス 2 4 2(1,0,1) 0 0(0,0,0) 6 3 +3 .667 3.000 1.500 +1.500
35 鳥栖フューチャーズ 2 3 1(1,0,0) 0 1(0,1,0) 6 5 +1 .500 3.000 2.500 +0.500
36 カターレ富山 4 3 0(0,0,0) 3 1(1,0,0) 3 5 -2 .250 0.750 1.250 -0.500
37 FC岐阜 4 3 1(1,0,0) 0 3(3,0,0) 5 9 -4 .250 1.250 2.250 -1.000
38 ファジアーノ岡山 4 1 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 3 8 -5 .083 0.750 2.000 -1.250
39 ギラヴァンツ北九州 1 0 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 1 -1 .000 0.000 1.000 -1.000
40 栃木SC 4 0 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 2 6 -4 .000 0.500 1.500 -1.000
41 ジヤトコ 2 0 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 4 -4 .000 0.000 2.000 -2.000
42 西濃運輸 4 0 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 2 8 -6 .000 0.500 2.000 -1.500
43 FC刈谷 4 0 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 5 14 -9 .000 1.250 3.500 -2.250
44 福島FC 4 0 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 4 14 -10 .000 1.000 3.500 -2.500

※各試合で実際に得た勝点で計算。
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点の順で順位を決定
※チーム名は2010年現在のもの。消滅したチームは消滅時のもの。

リーグ戦 通算 対札幌勝点率順位表    リーグ戦 通算 対札幌裏順位表
リーグ戦 通算 対札幌与勝点順位表    リーグ戦 通算 対札幌与勝点率順位表

UpTopWhat'sNewLinkMapMail通算INDEX