TopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 対札幌順位表

logos

リーグ戦 通算 対札幌順位表

〔1996-04-21〜2008-05-10〕



チーム名


(90分,延長,PK) (90分,延長,PK)





平均
得点
平均
失点
平均
得失点
1 モンテディオ山形 32 39 11(10,0,1) 6 15(15,0,0) 34 44 -10 .406 1.063 1.375 -0.313
2 サガン鳥栖 30 36 11(10,1,0) 4 15(15,0,0) 30 40 -10 .400 1.000 1.333 -0.333
3 川崎フロンターレ 17 35 11(10,1,0) 3 3(1,2,0) 34 14 +20 .686 2.000 0.824 +1.176
4 京都サンガF.C. 17 33 10(9,1,0) 4 3(3,0,0) 30 17 +13 .647 1.765 1.000 +0.765
5 アビスパ福岡 20 32 10(9,1,0) 3 7(7,0,0) 24 24 0 .533 1.200 1.200 0.000
6 FC東京 13 28 10(8,0,2) 0 3(3,0,0) 22 13 +9 .718 1.692 1.000 +0.692
7 ヴァンフォーレ甲府 24 28 7(7,0,0) 7 10(9,1,0) 28 43 -15 .389 1.167 1.792 -0.625
8 水戸ホーリーホック 26 28 8(8,0,0) 4 14(14,0,0) 24 45 -21 .359 0.923 1.731 -0.808
9 横浜FC 16 27 7(7,0,0) 6 3(3,0,0) 22 14 +8 .563 1.375 0.875 +0.500
10 湘南ベルマーレ 26 26 7(5,0,2) 9 10(9,1,0) 29 42 -13 .333 1.115 1.615 -0.500
11 ベガルタ仙台 30 25 6(6,0,0) 7 17(17,0,0) 25 43 -18 .278 0.833 1.433 -0.600
12 大宮アルディージャ 21 23 7(7,0,0) 2 12(11,1,0) 20 32 -12 .365 0.952 1.524 -0.571
13 ヴィッセル神戸 13 18 5(5,0,0) 3 5(5,0,0) 26 21 +5 .462 2.000 1.615 +0.385
14 サンフレッチェ広島 10 18 6(5,1,0) 1 3(2,1,0) 22 17 +5 .600 2.200 1.700 +0.500
15 鹿島アントラーズ 7 17 6(5,1,0) 0 1(1,0,0) 19 9 +10 .810 2.714 1.286 +1.429
16 東京ヴェルディ 15 17 6(4,2,0) 1 8(8,0,0) 25 26 -1 .378 1.667 1.733 -0.067
17 ジュビロ磐田 7 16 6(4,2,0) 0 1(1,0,0) 20 5 +15 .762 2.857 0.714 +2.143
18 横浜F・マリノス 7 16 6(3,3,0) 1 0(0,0,0) 16 6 +10 .762 2.286 0.857 +1.429
19 浦和レッドダイヤモンズ 11 16 5(4,1,0) 2 4(3,1,0) 16 14 +2 .485 1.455 1.273 +0.182
20 清水エスパルス 6 14 5(4,1,0) 0 1(0,1,0) 19 9 +10 .778 3.167 1.500 +1.667
21 柏レイソル 11 14 5(4,0,1) 1 5(5,0,0) 19 18 +1 .424 1.727 1.636 +0.091
22 アルビレックス新潟 13 14 4(4,0,0) 2 7(6,1,0) 14 17 -3 .359 1.077 1.308 -0.231
23 愛媛FC 8 11 3(3,0,0) 2 3(3,0,0) 8 9 -1 .458 1.000 1.125 -0.125
24 大分トリニータ 12 10 3(3,0,0) 1 8(4,4,0) 12 16 -4 .278 1.000 1.333 -0.333
25 セレッソ大阪 8 9 3(3,0,0) 0 5(5,0,0) 8 13 -5 .375 1.000 1.625 -0.625
26 徳島ヴォルティス 16 9 1(1,0,0) 6 9(9,0,0) 11 30 -19 .188 0.688 1.875 -1.188
27 ジェフユナイテッド市原・千葉 6 8 3(2,1,0) 0 3(2,1,0) 10 9 +1 .444 1.667 1.500 +0.167
28 ガンバ大阪 6 7 2(2,0,0) 1 3(3,0,0) 2 3 -1 .389 0.333 0.500 -0.167
29 コスモ四日市 2 6 2(1,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1 +2 1.000 1.500 0.500 +1.000
30 Honda FC 4 6 2(1,1,0) 0 2(2,0,0) 7 7 0 .500 1.750 1.750 0.000
31 名古屋グランパスエイト 6 6 2(1,1,0) 1 3(3,0,0) 8 10 -2 .333 1.333 1.667 -0.333
32 ザスパ草津 12 6 1(1,0,0) 3 8(8,0,0) 13 28 -15 .167 1.083 2.333 -1.250
33 横浜フリューゲルス 2 4 2(1,0,1) 0 0(0,0,0) 6 3 +3 .667 3.000 1.500 +1.500
34 鳥栖フューチャーズ 2 3 1(1,0,0) 0 1(0,1,0) 6 5 +1 .500 3.000 2.500 +0.500
35 ジヤトコ 2 0 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 4 -4 .000 0.000 2.000 -2.000
36 西濃運輸 4 0 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 2 8 -6 .000 0.500 2.000 -1.500
37 FC刈谷 4 0 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 5 14 -9 .000 1.250 3.500 -2.250
38 福島FC 4 0 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 4 14 -10 .000 1.000 3.500 -2.500

※各試合で実際に得た勝点で計算。
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点の順で順位を決定
※チーム名は2008年現在のもの。消滅したチームは消滅時のもの。

リーグ戦 通算 対札幌勝点率順位表    リーグ戦 通算 対札幌裏順位表
リーグ戦 通算 対札幌与勝点順位表    リーグ戦 通算 対札幌与勝点率順位表

UpTopWhat'sNewAwayStudiumGuideFlashGamesLinkMapMail通算INDEX