TopWhat'sNewLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 対札幌順位表

logos

リーグ戦 通算 対札幌順位表

〔1996-04-21〜2011-12-03〕



チーム名


(90分,延長,PK) (90分,延長,PK)





平均
得点
平均
失点
平均
得失点
1 サガン鳥栖 37 50 15(14,1,0) 6 16(16,0,0) 40 47 -7 .450 1.081 1.270 -0.189
2 京都サンガF.C. 20 39 12(11,1,0) 4 4(4,0,0) 37 20 +17 .650 1.850 1.000 +0.850
3 ヴァンフォーレ甲府 29 39 10(10,0,0) 9 10(9,1,0) 37 47 -10 .448 1.276 1.621 -0.345
4 モンテディオ山形 32 39 11(10,0,1) 6 15(15,0,0) 34 44 -10 .406 1.062 1.375 -0.312
5 川崎フロンターレ 18 38 12(11,1,0) 3 3(1,2,0) 37 15 +22 .704 2.056 0.833 +1.222
6 横浜FC 23 37 10(10,0,0) 7 6(6,0,0) 30 22 +8 .536 1.304 0.957 +0.348
7 アビスパ福岡 25 37 11(10,1,0) 5 9(9,0,0) 27 28 -1 .493 1.080 1.120 -0.040
8 水戸ホーリーホック 33 37 10(10,0,0) 7 16(16,0,0) 31 52 -21 .374 0.939 1.576 -0.636
9 湘南ベルマーレ 31 35 10(8,0,2) 9 12(11,1,0) 34 48 -14 .376 1.097 1.548 -0.452
10 FC東京 16 32 11(9,0,2) 1 4(4,0,0) 25 16 +9 .667 1.562 1.000 +0.562
11 ベガルタ仙台 33 32 8(8,0,0) 8 17(17,0,0) 28 44 -16 .323 0.848 1.333 -0.485
12 東京ヴェルディ 23 27 8(6,2,0) 5 10(10,0,0) 36 38 -2 .391 1.565 1.652 -0.087
13 大宮アルディージャ 22 26 8(8,0,0) 2 12(11,1,0) 22 33 -11 .394 1.000 1.500 -0.500
14 柏レイソル 14 21 7(6,0,1) 2 5(5,0,0) 27 20 +7 .500 1.929 1.429 +0.500
15 鹿島アントラーズ 8 20 7(6,1,0) 0 1(1,0,0) 20 9 +11 .833 2.500 1.125 +1.375
16 ジュビロ磐田 8 19 7(5,2,0) 0 1(1,0,0) 25 5 +20 .792 3.125 0.625 +2.500
17 横浜F・マリノス 8 19 7(4,3,0) 1 0(0,0,0) 17 6 +11 .792 2.125 0.750 +1.375
18 ヴィッセル神戸 14 19 5(5,0,0) 4 5(5,0,0) 27 22 +5 .452 1.929 1.571 +0.357
19 浦和レッドダイヤモンズ 12 19 6(5,1,0) 2 4(3,1,0) 18 15 +3 .528 1.500 1.250 +0.250
20 清水エスパルス 8 18 6(5,1,0) 1 1(0,1,0) 24 12 +12 .750 3.000 1.500 +1.500
21 サンフレッチェ広島 10 18 6(5,1,0) 1 3(2,1,0) 22 17 +5 .600 2.200 1.700 +0.500
22 愛媛FC 15 18 5(5,0,0) 3 7(7,0,0) 20 23 -3 .400 1.333 1.533 -0.200
23 アルビレックス新潟 14 17 5(5,0,0) 2 7(6,1,0) 16 18 -2 .405 1.143 1.286 -0.143
24 ザスパ草津 19 16 4(4,0,0) 4 11(11,0,0) 22 39 -17 .281 1.158 2.053 -0.895
25 徳島ヴォルティス 23 16 2(2,0,0) 10 11(11,0,0) 18 37 -19 .232 0.783 1.609 -0.826
26 セレッソ大阪 11 15 5(5,0,0) 0 6(6,0,0) 13 17 -4 .455 1.182 1.545 -0.364
27 大分トリニータ 18 15 4(4,0,0) 3 11(7,4,0) 18 25 -7 .278 1.000 1.389 -0.389
28 ジェフユナイテッド市原・千葉 12 14 5(4,1,0) 0 7(6,1,0) 15 22 -7 .389 1.250 1.833 -0.583
29 名古屋グランパスエイト 8 12 4(3,1,0) 1 3(3,0,0) 14 12 +2 .500 1.750 1.500 +0.250
30 ガンバ大阪 8 11 3(3,0,0) 2 3(3,0,0) 9 8 +1 .458 1.125 1.000 +0.125
31 ロアッソ熊本 7 11 3(3,0,0) 2 2(2,0,0) 6 7 -1 .524 0.857 1.000 -0.143
32 ファジアーノ岡山 7 7 2(2,0,0) 1 4(4,0,0) 6 10 -4 .333 0.857 1.429 -0.571
33 コスモ四日市 2 6 2(1,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1 +2 1.000 1.500 0.500 +1.000
34 Honda FC 4 6 2(1,1,0) 0 2(2,0,0) 7 7 0 .500 1.750 1.750 0.000
35 横浜フリューゲルス 2 4 2(1,0,1) 0 0(0,0,0) 6 3 +3 .667 3.000 1.500 +1.500
36 カターレ富山 7 4 0(0,0,0) 4 3(3,0,0) 4 9 -5 .190 0.571 1.286 -0.714
37 FC岐阜 7 4 1(1,0,0) 1 5(5,0,0) 6 13 -7 .190 0.857 1.857 -1.000
38 鳥栖フューチャーズ 2 3 1(1,0,0) 0 1(0,1,0) 6 5 +1 .500 3.000 2.500 +0.500
39 ガイナーレ鳥取 2 3 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 1 2 -1 .500 0.500 1.000 -0.500
40 栃木SC 7 2 0(0,0,0) 2 5(5,0,0) 3 8 -5 .095 0.429 1.143 -0.714
41 ギラヴァンツ北九州 4 1 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 0 6 -6 .083 0.000 1.500 -1.500
42 ジヤトコ 2 0 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 4 -4 .000 0.000 2.000 -2.000
43 西濃運輸 4 0 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 2 8 -6 .000 0.500 2.000 -1.500
44 FC刈谷 4 0 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 5 14 -9 .000 1.250 3.500 -2.250
45 福島FC 4 0 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 4 14 -10 .000 1.000 3.500 -2.500

※各試合で実際に得た勝点で計算。
※勝点が同じ場合は、得失点差、得点の順で順位を決定
※チーム名は2012年現在のもの。消滅したチームは消滅時のもの。

リーグ戦 通算 対札幌勝点率順位表    リーグ戦 通算 対札幌裏順位表
リーグ戦 通算 対札幌与勝点順位表    リーグ戦 通算 対札幌与勝点率順位表

UpTopWhat'sNewLinkMapMail通算INDEX