TopWhat'sNewLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 審判別勝敗

logos

リーグ戦 通算 審判別勝敗

〔1996-04-21〜2010-08-29 561試合〕


主審    あ行    か行    さ行    た行    な行    は行    ま行    や行    ら行    わ行
副審    あ行    か行    さ行    た行    な行    は行    ま行    や行    ら行    わ行
主審出身地

主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
主審 あ行 穴沢 努 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 4 4 0
アニバル・ギレルモ・ 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 4 4 0
アルフレド・ロダス 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 0 .000 2 2 0
飯田 淳平 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 3 4 -1
家本 政明 14 4(4,0,0) 5 5(5,0,0) 17 .405 15 23 -8
池田 直寛 14 5(5,0,0) 5 4(4,0,0) 20 .476 16 13 +3
石山 昇 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 10 3 +7
泉 弘紀 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
井上 知大 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 1 +3
今村 義朗 6 2(2,0,0) 3 1(1,0,0) 9 .500 6 7 -1
今村 亮一 13 5(5,0,0) 3 5(5,0,0) 18 .462 14 15 -1
梅本 博之 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 8 2 +6
扇谷 健司 5 1(1,0,0) 0 4(4,0,0) 3 .200 4 8 -4
太田 潔 8 4(4,0,0) 1 3(3,0,0) 13 .542 15 14 +1
大西 弘幸 15 6(6,0,0) 5 4(4,0,0) 23 .511 24 19 +5
大野 辰巳 5 2(2,0,0) 1 2(2,0,0) 6 .400 5 5 0
岡田 正義 22 9(9,0,0) 3 10(10,0,0) 30 .455 34 31 +3
岡野 宇広 5 0(0,0,0) 2 3(3,0,0) 2 .133 2 13 -11
岡部 拓人 4 1(1,0,0) 3 0(0,0,0) 6 .500 9 7 +2
小川 直仁 11 5(5,0,0) 4 2(2,0,0) 19 .576 11 8 +3
小川 佳実 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
奥谷 彰男 9 2(2,0,0) 2 5(5,0,0) 8 .296 14 11 +3
長田 和久 7 5(5,0,0) 1 1(1,0,0) 16 .762 14 6 +8
小幡 真一郎 5 1(1,0,0) 0 4(4,0,0) 3 .200 12 12 0
恩氏 孝夫 5 2(2,0,0) 1 2(2,0,0) 7 .467 6 4 +2
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
か行 柿花 和夫 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 1 +1
柏原 丈二 19 9(9,0,0) 4 6(6,0,0) 31 .544 28 22 +6
片山 義継 12 2(2,0,0) 1 9(9,0,0) 7 .194 15 27 -12
勝又 光司 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 3 2 +1
蒲澤 淳一 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 3 2 +1
上川 徹 14 5(5,0,0) 2 7(7,0,0) 17 .405 23 29 -6
唐紙 学志 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
唐木田 徹 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
河合 英治 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
菊地 秀夫 5 3(3,0,0) 0 2(2,0,0) 9 .600 8 7 +1
北村 央春 18 11(11,0,0) 1 6(6,0,0) 33 .611 31 23 +8
キム・ヨンジュ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
木村 博之 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
越山 賢一 8 5(5,0,0) 2 1(1,0,0) 15 .625 19 10 +9
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
さ行 佐藤 隆治 4 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 8 .667 5 3 +2
塩川 拓司 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 2 7 -5
柴田 正利 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 2 1 +1
シャムスル・マイディ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
シュタルク 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 2 +1
鈴木 亮哉 5 2(2,0,0) 1 2(2,0,0) 7 .467 2 3 -1
砂川 恵一 14 7(7,0,0) 1 6(6,0,0) 22 .524 22 20 +2
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
た行 高山 啓義 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 10 6 +4
田中 賢二 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 5 9 -4
田辺 宏司 21 10(10,0,0) 4 7(7,0,0) 34 .540 25 20 +5
谷内 浩仁 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
テリー 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
ディック・ヨル 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
東城 穣 5 0(0,0,0) 2 3(3,0,0) 2 .133 4 10 -6
トマシュ・ミクルスキ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
な行 中村 祐 6 3(3,0,0) 1 2(2,0,0) 10 .556 8 7 +1
ナザリー 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 0 3 -3
鍋島 將起 8 4(4,0,0) 1 3(3,0,0) 13 .542 10 9 +1
ニコライ・フォルクア 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 2 2 0
西村 雄一 7 2(2,0,0) 1 4(4,0,0) 7 .333 12 19 -7
野口 達生 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
野田 祐樹 11 5(5,0,0) 3 3(3,0,0) 18 .545 22 14 +8
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
は行 長谷 忠志 4 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 8 .667 7 4 +3
濱口 和明 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 5 5 0
濱名 哲也 11 6(6,0,0) 2 3(3,0,0) 20 .606 17 14 +3
早川 一行 10 4(4,0,0) 4 2(2,0,0) 16 .533 11 11 0
原田 秀昭 6 4(4,0,0) 2 0(0,0,0) 14 .778 13 6 +7
廣嶋 禎数 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
廣瀬 格 11 5(5,0,0) 4 2(2,0,0) 19 .576 14 9 +5
フィスカー 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 3 -1
深澤 卓司 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 7 2 +5
福田 寛 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 0 +4
布瀬 直次 13 5(5,0,0) 2 6(6,0,0) 16 .410 19 17 +2
辺見 康裕 20 6(6,0,0) 2 12(12,0,0) 20 .333 24 34 -10
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ま行 前田 拓哉 11 5(5,0,0) 1 5(5,0,0) 16 .485 20 12 +8
牧野 明久 18 8(8,0,0) 6 4(4,0,0) 30 .556 26 20 +6
松尾 一 3 0(0,0,0) 0 3(3,0,0) 0 .000 2 5 -3
松崎 康弘 9 6(6,0,0) 0 3(3,0,0) 18 .667 14 11 +3
松村 和彦 7 3(3,0,0) 1 3(3,0,0) 10 .476 11 11 0
村上 伸次 14 2(2,0,0) 6 6(6,0,0) 12 .286 13 19 -6
モットラム 8 5(5,0,0) 1 2(2,0,0) 16 .667 15 12 +3
森 直之 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
や行 山内 宏志 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
山西 博文 11 3(3,0,0) 1 7(7,0,0) 10 .303 10 13 -3
山本 雄大 4 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 8 .667 7 4 +3
吉田 哲朗 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
吉田 寿光 25 7(7,0,0) 5 13(13,0,0) 25 .333 31 46 -15
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ら行 リム・キー・チョン 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
ルシリオ・バプティス 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 3 -1
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
わ行 渡辺 智哉 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1

先頭へ戻る

副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
副審 あ行 相葉 忠臣 12 3(3,0,0) 4 5(5,0,0) 13 .361 7 12 -5
青木 隆 11 4(4,0,0) 3 4(4,0,0) 15 .455 16 15 +1
浅野 正樹 17 8(8,0,0) 4 5(5,0,0) 28 .549 26 22 +4
安食 弘幸 21 5(5,0,0) 7 9(9,0,0) 21 .333 18 26 -8
穴井 千雅 4 1(1,0,0) 2 1(1,0,0) 5 .417 7 5 +2
穴沢 努 3 2(2,0,0) 1 0(0,0,0) 7 .778 6 3 +3
阿部 浩士 11 5(5,0,0) 1 5(5,0,0) 16 .485 19 17 +2
阿部 正基 6 0(0,0,0) 1 5(5,0,0) 0 .000 8 17 -9
家本 政明 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 6 2 +4
五十嵐 泰之 2 0(0,0,0) 2 0(0,0,0) 2 .333 0 0 0
池田 直寛 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 2 5 -3
伊崎 公男 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 9 3 +6
石川 恭司 8 4(4,0,0) 1 3(3,0,0) 13 .542 7 8 -1
石沢 知 9 4(4,0,0) 2 3(3,0,0) 14 .519 14 12 +2
石田 宏之 13 7(7,0,0) 2 4(4,0,0) 23 .590 21 18 +3
石山 昇 6 3(3,0,0) 0 3(3,0,0) 9 .500 15 16 -1
泉 弘紀 5 3(3,0,0) 0 2(2,0,0) 9 .600 11 9 +2
五十川 和也 22 11(11,0,0) 3 8(8,0,0) 36 .545 32 28 +4
磯崎 政克 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
市川 雅司 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 3 -1
伊東 知哉 21 10(10,0,0) 5 6(6,0,0) 35 .556 33 25 +8
伊藤 力喜雄 17 6(6,0,0) 6 5(5,0,0) 24 .471 30 23 +7
犬飼 一郎 11 5(5,0,0) 2 4(4,0,0) 17 .515 13 14 -1
井上 知大 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 0 2 -2
今村 亮一 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 3 10 -7
上原 孝治 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
海野 春男 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
梅本 雅史 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
江角 直樹 5 3(3,0,0) 1 1(1,0,0) 9 .600 6 4 +2
枝並 忠幸 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
遠藤 敦 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 4 1 +3
近江 孝義 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 8 3 +5
大石 康 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 8 4 +4
大川 直也 4 0(0,0,0) 3 1(1,0,0) 3 .250 4 7 -3
扇谷 健司 5 2(2,0,0) 0 3(3,0,0) 6 .400 8 9 -1
大塚 晴弘 5 2(2,0,0) 0 3(3,0,0) 6 .400 6 11 -5
大西 保 4 3(3,0,0) 1 0(0,0,0) 10 .833 12 6 +6
大西 弘幸 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 3 3 0
岡 宏道 3 1(1,0,0) 1 1(1,0,0) 4 .444 2 2 0
岡野 宇広 8 3(3,0,0) 1 4(4,0,0) 10 .417 10 18 -8
岡野 尚士 9 3(3,0,0) 2 4(4,0,0) 11 .407 7 11 -4
小川 直仁 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
奥谷 彰男 3 0(0,0,0) 0 3(3,0,0) 0 .000 4 9 -5
小椋 剛 7 0(0,0,0) 3 4(4,0,0) 3 .143 3 11 -8
長田 和久 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
越智 新次 8 3(3,0,0) 1 4(4,0,0) 10 .417 15 12 +3
小野寺 祐 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 3 -2
恩氏 孝夫 13 5(5,0,0) 3 5(5,0,0) 18 .462 24 20 +4
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
か行 柿花 和夫 4 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 7 .583 8 4 +4
柏原 丈二 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 4 4 0
鍛治 勉 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
片岡 操 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
片桐 正広 2 0(0,0,0) 2 0(0,0,0) 1 .167 2 2 0
加藤 幸司 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
加藤 隆之 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
加藤 勝 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 5 2 +3
金田 大吉 9 2(2,0,0) 4 3(3,0,0) 10 .370 8 10 -2
金子 聡一郎 11 4(4,0,0) 1 6(6,0,0) 13 .394 14 21 -7
金田 英司 28 18(18,0,0) 2 8(8,0,0) 56 .667 51 40 +11
蒲澤 淳一 11 3(3,0,0) 1 7(7,0,0) 10 .303 8 12 -4
上荒 敬司 12 4(4,0,0) 3 5(5,0,0) 14 .389 16 18 -2
唐紙 学志 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 5 6 -1
唐木田 徹 13 4(4,0,0) 6 3(3,0,0) 17 .436 17 17 0
河合 英治 5 3(3,0,0) 0 2(2,0,0) 9 .600 11 7 +4
河野 暁 9 3(3,0,0) 0 6(6,0,0) 9 .333 8 12 -4
木城 紀和 13 8(8,0,0) 0 5(5,0,0) 24 .615 18 18 0
木島 栄 35 16(16,0,0) 3 16(16,0,0) 51 .486 59 46 +13
九里 孝 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 6 3 +3
越山 賢一 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
小曽根 潮 9 5(5,0,0) 2 2(2,0,0) 17 .630 14 9 +5
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
さ行 齊藤 敬一 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 6 6 0
相樂 亨 8 4(4,0,0) 0 4(4,0,0) 12 .500 12 9 +3
佐幸 欣治 8 2(2,0,0) 2 4(4,0,0) 8 .333 9 14 -5
笹本 学 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 2 -2
佐藤 秀明 7 2(2,0,0) 2 3(3,0,0) 8 .381 6 9 -3
佐藤 満 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 0 .000 3 3 0
澤田 信浩 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
塩川 拓司 3 0(0,0,0) 2 1(1,0,0) 2 .222 3 4 -1
柴田 正利 4 1(1,0,0) 0 3(3,0,0) 3 .250 3 6 -3
島田 浩幸 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
下村 昌昭 3 1(1,0,0) 1 1(1,0,0) 4 .444 3 2 +1
白石 和清 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 3 +2
数原 武志 5 0(0,0,0) 4 1(1,0,0) 4 .267 7 8 -1
菅田 久雄 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
鈴木 亮哉 13 5(5,0,0) 4 4(4,0,0) 18 .462 15 11 +4
清野 裕介 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 3 2 +1
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
た行 聳城 巧 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 7 6 +1
高橋 淳久 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 6 1 +5
高橋 佳久 5 1(1,0,0) 2 2(2,0,0) 5 .333 10 8 +2
高山 啓義 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 4 3 +1
竹内 元人 21 10(10,0,0) 7 4(4,0,0) 37 .587 30 22 +8
竹田 明弘 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 4 2 +2
武田 進 19 7(7,0,0) 5 7(7,0,0) 26 .456 16 16 0
武田 光晴 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 6 6 0
田尻 智計 11 3(3,0,0) 5 3(3,0,0) 14 .424 12 12 0
田中 厚 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 4 3 +1
田中 利幸 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
谷内 浩仁 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 10 7 +3
抱山 公彦 13 5(5,0,0) 2 6(6,0,0) 17 .436 18 14 +4
土本 泰 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
手塚 洋 12 5(5,0,0) 4 3(3,0,0) 17 .472 15 14 +1
富成 武人 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
外山 章 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
鳥越 明弘 17 6(6,0,0) 7 4(4,0,0) 25 .490 18 18 0
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
な行 中井 恒 6 1(1,0,0) 2 3(3,0,0) 5 .278 7 8 -1
中熊 光義 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 2 4 -2
中込 均 17 2(2,0,0) 8 7(7,0,0) 14 .275 15 25 -10
中野 卓 3 1(1,0,0) 1 1(1,0,0) 4 .444 2 2 0
中原 美智雄 18 8(8,0,0) 4 6(6,0,0) 28 .519 25 22 +3
中村 祐 7 1(1,0,0) 0 6(6,0,0) 3 .143 6 16 -10
名木 利幸 17 6(6,0,0) 4 7(7,0,0) 22 .431 23 25 -2
鍋島 將起 3 0(0,0,0) 1 2(2,0,0) 1 .111 2 5 -3
西尾 英朗 14 7(7,0,0) 3 4(4,0,0) 24 .571 24 18 +6
西村 典之 48 22(22,0,0) 11 15(15,0,0) 77 .535 78 48 +30
西村 雄一 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
二宮 和国 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
野上 正人 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 6 8 -2
野口 達生 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 2 1 +1
野原 敬司 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
は行 長谷 忠志 12 6(6,0,0) 1 5(5,0,0) 19 .528 13 12 +1
花田 祐治 17 14(14,0,0) 1 2(2,0,0) 43 .843 38 17 +21
濱口 和明 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 4 5 -1
浜田 章治 5 0(0,0,0) 2 3(3,0,0) 2 .133 2 5 -3
早川 一行 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
原田 秀昭 6 3(3,0,0) 1 2(2,0,0) 10 .556 5 7 -2
原田 昌彦 8 4(4,0,0) 2 2(2,0,0) 14 .583 17 9 +8
馬場 規 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 3 -3
荊沢 貞夫 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
平澤 学 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 5 -4
平野 伸一 12 2(2,0,0) 1 9(9,0,0) 7 .194 13 27 -14
廣嶋 禎数 8 5(5,0,0) 2 1(1,0,0) 17 .708 15 11 +4
ピオトル・サドチュク 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
深澤 卓司 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 1 +2
福島 正 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 4 -2
二俣 敏明 16 4(4,0,0) 5 7(7,0,0) 16 .333 24 28 -4
古川 浩 18 16(16,0,0) 0 2(2,0,0) 48 .889 41 17 +24
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ま行 前島 和彦 9 4(4,0,0) 0 5(5,0,0) 12 .444 8 10 -2
前田 敦 3 1(1,0,0) 2 0(0,0,0) 5 .556 5 4 +1
前田 雅夫 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
前之園 晴廣 8 5(5,0,0) 1 2(2,0,0) 16 .667 15 10 +5
牧野 明久 6 5(5,0,0) 0 1(1,0,0) 15 .833 10 5 +5
間島 宗一 13 4(4,0,0) 1 8(8,0,0) 13 .333 25 27 -2
松尾 一 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
松崎 康弘 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
黛 俊行 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
南 浩二 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 8 8 0
三宅 毅 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 2 0
宮下 幸吉 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
宮島 一代 11 6(6,0,0) 0 5(5,0,0) 18 .545 17 19 -2
宮成 武人 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 2 0 +2
村井 良輔 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 4 3 +1
村上 英治 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
村上 孝治 12 4(4,0,0) 3 5(5,0,0) 15 .417 10 18 -8
村上 恒男 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
村田 裕介 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 1 1 0
森 直之 9 1(1,0,0) 1 7(7,0,0) 4 .148 8 17 -9
森本 洋司 4 0(0,0,0) 2 2(2,0,0) 2 .167 2 8 -6
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
や行 八木 あかね 14 7(7,0,0) 3 4(4,0,0) 24 .571 22 15 +7
安元 利充 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 3 4 -1
柳沢 和也 20 4(4,0,0) 6 10(10,0,0) 18 .300 22 37 -15
矢部 鋼治 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
山岡 弘明 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 0 4 -4
山際 将史 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 3 -3
山口 茂久 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 5 7 -2
山口 博司 11 3(3,0,0) 1 7(7,0,0) 10 .303 12 18 -6
山口 森久 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 7 5 +2
山崎 裕彦 30 15(15,0,0) 8 7(7,0,0) 53 .589 56 33 +23
山城 大 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 4 6 -2
山田 和秀 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
山中 正男 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
吉田 寿光 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 0 .000 1 1 0
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ら行 ラファウ・ロストコフ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
わ行 渡辺 辰也 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 9 3 +6

先頭へ戻る

出身地 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
主審出身地
※判明している試合のみ
北海道 18 9(9,0,0) 4 5(5,0,0) 29 .537 31 22 +9
宮城 14 7(7,0,0) 1 6(6,0,0) 22 .524 22 20 +2
山形 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 3 2 +1
福島 9 4(4,0,0) 3 2(2,0,0) 15 .556 17 14 +3
茨城 12 3(3,0,0) 3 6(6,0,0) 12 .333 13 22 -9
栃木 29 9(9,0,0) 5 15(15,0,0) 31 .356 41 52 -11
群馬 6 3(3,0,0) 1 2(2,0,0) 10 .556 8 7 +1
埼玉 17 7(7,0,0) 4 6(6,0,0) 25 .490 23 24 -1
千葉 17 9(9,0,0) 2 6(6,0,0) 28 .549 26 21 +5
東京 91 34(34,0,0) 20 37(37,0,0) 121 .443 125 127 -2
神奈川 7 1(1,0,0) 1 5(5,0,0) 4 .190 7 12 -5
富山 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
山梨 7 5(5,0,0) 1 1(1,0,0) 16 .762 14 6 +8
静岡 7 5(5,0,0) 0 2(2,0,0) 15 .714 12 6 +6
愛知 22 9(9,0,0) 8 5(5,0,0) 35 .530 33 25 +8
京都 46 15(15,0,0) 12 19(19,0,0) 57 .413 61 70 -9
大阪 36 16(16,0,0) 3 17(17,0,0) 50 .463 57 49 +8
兵庫 41 18(18,0,0) 7 16(16,0,0) 61 .496 62 57 +5
奈良 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 8 2 +6
和歌山 4 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 8 .667 7 4 +3
岡山 14 5(5,0,0) 5 4(4,0,0) 20 .476 16 13 +3
広島 43 15(15,0,0) 8 20(20,0,0) 53 .411 56 59 -3
山口 22 10(10,0,0) 5 7(7,0,0) 35 .530 25 20 +5
愛媛 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
福岡 16 6(6,0,0) 4 6(6,0,0) 22 .458 16 17 -1
佐賀 6 4(4,0,0) 2 0(0,0,0) 14 .778 13 6 +7
長崎 11 5(5,0,0) 4 2(2,0,0) 19 .576 11 8 +3
熊本 19 9(9,0,0) 4 6(6,0,0) 31 .544 28 22 +6
鹿児島 14 5(5,0,0) 2 7(7,0,0) 17 .405 23 29 -6
日本 538 221(221,0,0) 112 205(205,0,0) 769 .476 764 719 +45
海外 23 12(12,0,0) 4 7(7,0,0) 39 .565 42 35 +7

先頭へ戻る

※主審出身地の「日本」には出身都道府県の判明しない日本人審判も含む。

表示条件指定

◎ホーム/アウェイ
  ホーム  アウェイ  指定なし
◎期間
  日付指定…
  指定なし

  

表示年指定

   のデータを  



UpTopWhat'sNewLinkMapMail通算INDEX