TopWhat'sNewLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 審判別勝敗

logos

リーグ戦 通算 審判別勝敗

〔1996-04-21〜2009-06-24 515試合〕


主審    あ行    か行    さ行    た行    な行    は行    ま行    や行    ら行
副審    あ行    か行    さ行    た行    な行    は行    ま行    や行    わ行
主審出身地

主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
主審 あ行 穴沢 努 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 4 4 0
アニバル・ギレルモ・ 2 1(0,1,0) 0 1(0,1,0) 2 .333 4 4 0
アルフレド・ロダス 1 0(0,0,0) 0 1(0,0,1) 0 .000 2 2 0
飯田 淳平 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 3 4 -1
家本 政明 13 3(3,0,0) 5 5(5,0,0) 14 .359 13 23 -10
池田 直寛 14 5(5,0,0) 5 4(4,0,0) 20 .476 16 13 +3
石山 昇 4 4(2,2,0) 0 0(0,0,0) 10 .833 10 3 +7
泉 弘紀 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
井上 知大 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
今村 義朗 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
今村 亮一 11 4(4,0,0) 2 5(5,0,0) 14 .424 12 15 -3
梅本 博之 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 8 2 +6
扇谷 健司 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 2 4 -2
太田 潔 8 4(3,1,0) 1 3(2,1,0) 13 .542 15 14 +1
大西 弘幸 12 5(5,0,0) 5 2(2,0,0) 20 .556 21 13 +8
大野 辰巳 5 2(1,1,0) 0 3(2,0,1) 6 .400 5 5 0
岡田 正義 21 9(8,1,0) 2 10(6,4,0) 29 .460 33 30 +3
岡野 宇広 5 0(0,0,0) 2 3(3,0,0) 2 .133 2 13 -11
岡部 拓人 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
小川 直仁 11 5(5,0,0) 4 2(2,0,0) 19 .576 11 8 +3
小川 佳実 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
奥谷 彰男 9 2(2,0,0) 2 5(5,0,0) 8 .296 14 11 +3
長田 和久 7 5(5,0,0) 1 1(1,0,0) 16 .762 14 6 +8
小幡 真一郎 5 1(1,0,0) 0 4(3,1,0) 3 .200 12 12 0
恩氏 孝夫 5 2(2,0,0) 1 2(2,0,0) 7 .467 6 4 +2
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
か行 柿花 和夫 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 1 +1
柏原 丈二 18 9(9,0,0) 4 5(5,0,0) 31 .574 28 21 +7
片山 義継 12 2(2,0,0) 1 9(9,0,0) 7 .194 15 27 -12
勝又 光司 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 3 2 +1
蒲澤 淳一 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 3 2 +1
上川 徹 14 5(5,0,0) 2 7(5,2,0) 17 .405 23 29 -6
唐紙 学志 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
唐木田 徹 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
河合 英治 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
菊地 秀夫 5 3(3,0,0) 0 2(2,0,0) 9 .600 8 7 +1
北村 央春 18 11(10,1,0) 0 7(6,0,1) 32 .593 31 23 +8
キム・ヨンジュ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
越山 賢一 8 5(5,0,0) 0 3(0,1,2) 15 .625 19 10 +9
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
さ行 佐藤 隆治 3 2(2,0,0) 1 0(0,0,0) 7 .778 5 3 +2
塩川 拓司 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 2 7 -5
柴田 正利 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 2 1 +1
シャムスル・マイディ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
シュタルク 1 1(0,1,0) 0 0(0,0,0) 2 .667 3 2 +1
鈴木 亮哉 5 2(2,0,0) 1 2(2,0,0) 7 .467 2 3 -1
砂川 恵一 14 7(5,2,0) 1 6(5,1,0) 21 .500 22 20 +2
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
た行 高山 啓義 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 7 6 +1
田中 賢二 3 1(1,0,0) 0 2(1,1,0) 3 .333 5 9 -4
田辺 宏司 20 10(9,1,0) 4 6(6,0,0) 34 .567 25 17 +8
谷内 浩仁 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
テリー 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
ディック・ヨル 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
東城 穣 5 0(0,0,0) 2 3(3,0,0) 2 .133 4 10 -6
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
な行 中村 祐 6 3(2,1,0) 1 2(2,0,0) 10 .556 8 7 +1
ナザリー 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 0 3 -3
鍋島 將起 7 3(3,0,0) 1 3(3,0,0) 10 .476 9 9 0
ニコライ・フォルクア 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 2 2 0
西村 雄一 7 2(2,0,0) 1 4(4,0,0) 7 .333 12 19 -7
野口 達生 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
野田 祐樹 11 5(5,0,0) 3 3(3,0,0) 18 .545 22 14 +8
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
は行 長谷 忠志 4 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 8 .667 7 4 +3
濱口 和明 2 1(0,1,0) 0 1(0,1,0) 2 .333 5 5 0
濱名 哲也 11 6(5,1,0) 2 3(3,0,0) 19 .576 17 14 +3
早川 一行 10 4(4,0,0) 4 2(2,0,0) 16 .533 11 11 0
原田 秀昭 6 4(3,1,0) 2 0(0,0,0) 13 .722 13 6 +7
廣嶋 禎数 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
廣瀬 格 8 3(3,0,0) 3 2(2,0,0) 12 .500 7 6 +1
フィスカー 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 3 -1
深澤 卓司 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 7 2 +5
福田 寛 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 0 +4
布瀬 直次 13 5(5,0,0) 1 7(3,3,1) 17 .436 19 17 +2
辺見 康裕 20 6(6,0,0) 2 12(12,0,0) 20 .333 24 34 -10
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ま行 前田 拓哉 10 4(4,0,0) 1 5(5,0,0) 13 .433 19 12 +7
牧野 明久 17 8(8,0,0) 5 4(4,0,0) 29 .569 24 18 +6
松尾 一 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 1 3 -2
松崎 康弘 9 6(6,0,0) 0 3(3,0,0) 18 .667 14 11 +3
松村 和彦 7 3(3,0,0) 1 3(3,0,0) 10 .476 11 11 0
村上 伸次 10 1(1,0,0) 5 4(4,0,0) 8 .267 10 13 -3
モットラム 8 5(5,0,0) 1 2(2,0,0) 16 .667 15 12 +3
森 直之 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
や行 山西 博文 10 2(2,0,0) 1 7(6,1,0) 7 .233 7 13 -6
吉田 哲朗 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
吉田 寿光 21 6(4,2,0) 2 13(11,1,1) 19 .302 28 41 -13
主審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ら行 リム・キー・チョン 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
ルシリオ・バプティス 1 0(0,0,0) 0 1(0,1,0) 0 .000 2 3 -1

先頭へ戻る

副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
副審 あ行 相葉 忠臣 11 3(3,0,0) 3 5(5,0,0) 12 .364 7 12 -5
青木 隆 9 2(2,0,0) 3 4(3,1,0) 9 .333 13 15 -2
浅野 正樹 14 7(6,1,0) 3 4(4,0,0) 23 .548 22 19 +3
安食 弘幸 21 5(5,0,0) 6 10(8,1,1) 22 .349 18 26 -8
穴井 千雅 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
穴沢 努 3 2(1,1,0) 1 0(0,0,0) 6 .667 6 3 +3
阿部 浩士 9 5(5,0,0) 1 3(3,0,0) 16 .593 17 11 +6
阿部 正基 6 0(0,0,0) 0 6(4,1,1) 1 .056 8 17 -9
家本 政明 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 6 2 +4
五十嵐 泰之 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
池田 直寛 2 0(0,0,0) 0 2(1,1,0) 0 .000 2 5 -3
伊崎 公男 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 9 3 +6
石川 恭司 8 4(4,0,0) 1 3(3,0,0) 13 .542 7 8 -1
石沢 知 9 4(4,0,0) 2 3(2,1,0) 14 .519 14 12 +2
石田 宏之 13 7(7,0,0) 2 4(4,0,0) 23 .590 21 18 +3
石山 昇 6 3(1,2,0) 0 3(2,1,0) 7 .389 15 16 -1
泉 弘紀 5 3(3,0,0) 0 2(0,2,0) 9 .600 11 9 +2
五十川 和也 19 11(11,0,0) 2 6(6,0,0) 35 .614 30 24 +6
磯崎 政克 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
市川 雅司 1 0(0,0,0) 0 1(0,1,0) 0 .000 2 3 -1
伊東 知哉 17 8(8,0,0) 4 5(5,0,0) 28 .549 26 21 +5
伊藤 力喜雄 17 6(5,1,0) 6 5(5,0,0) 23 .451 30 23 +7
犬飼 一郎 9 5(5,0,0) 1 3(3,0,0) 16 .593 11 9 +2
井上 知大 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 0 2 -2
今村 亮一 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 3 10 -7
上原 孝治 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
海野 春男 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
梅本 雅史 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
江角 直樹 4 2(1,1,0) 0 2(1,0,1) 5 .417 5 4 +1
枝並 忠幸 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
遠藤 敦 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 4 1 +3
近江 孝義 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 8 3 +5
大石 康 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 8 4 +4
大川 直也 2 0(0,0,0) 2 0(0,0,0) 2 .333 2 2 0
扇谷 健司 5 2(1,1,0) 0 3(2,1,0) 5 .333 8 9 -1
大塚 晴弘 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 6 8 -2
大西 保 3 2(2,0,0) 1 0(0,0,0) 7 .778 8 4 +4
大西 弘幸 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 3 3 0
岡 宏道 3 1(1,0,0) 1 1(1,0,0) 4 .444 2 2 0
岡野 宇広 6 2(2,0,0) 1 3(3,0,0) 7 .389 7 16 -9
岡野 尚士 8 3(3,0,0) 1 4(4,0,0) 10 .417 7 11 -4
小川 直仁 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
奥谷 彰男 3 0(0,0,0) 0 3(2,1,0) 0 .000 4 9 -5
小椋 剛 6 0(0,0,0) 3 3(3,0,0) 3 .167 3 8 -5
長田 和久 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
越智 新次 7 3(3,0,0) 1 3(3,0,0) 10 .476 15 11 +4
小野寺 祐 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 3 -2
恩氏 孝夫 12 5(5,0,0) 3 4(4,0,0) 18 .500 23 18 +5
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
か行 柿花 和夫 4 2(2,0,0) 1 1(0,0,1) 7 .583 8 4 +4
柏原 丈二 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 4 4 0
鍛治 勉 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
片岡 操 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
片桐 正広 2 0(0,0,0) 1 1(0,0,1) 1 .167 2 2 0
加藤 幸司 1 1(0,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
加藤 隆之 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
加藤 勝 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 5 2 +3
金田 大吉 9 2(2,0,0) 4 3(3,0,0) 10 .370 8 10 -2
金子 聡一郎 11 4(4,0,0) 1 6(6,0,0) 13 .394 14 21 -7
金田 英司 28 18(15,3,0) 2 8(6,2,0) 54 .643 51 40 +11
蒲澤 淳一 11 3(3,0,0) 1 7(4,3,0) 10 .303 8 12 -4
上荒 敬司 12 4(3,1,0) 2 6(5,0,1) 14 .389 16 18 -2
唐紙 学志 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 4 4 0
唐木田 徹 13 4(2,2,0) 5 4(2,1,1) 15 .385 17 17 0
河合 英治 5 3(3,0,0) 0 2(1,1,0) 9 .600 11 7 +4
河野 暁 9 3(3,0,0) 0 6(6,0,0) 9 .333 8 12 -4
木城 紀和 12 8(8,0,0) 0 4(4,0,0) 24 .667 17 16 +1
木島 栄 35 16(15,1,0) 3 16(14,2,0) 50 .476 59 46 +13
九里 孝 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 6 3 +3
越山 賢一 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
小曽根 潮 7 3(3,0,0) 2 2(2,0,0) 11 .524 9 8 +1
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
さ行 斉藤 敬一 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 6 6 0
相樂 亨 8 4(4,0,0) 0 4(4,0,0) 12 .500 12 9 +3
佐幸 欣治 8 2(2,0,0) 2 4(4,0,0) 8 .333 9 14 -5
笹本 学 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 2 -2
佐藤 秀明 7 2(1,1,0) 2 3(3,0,0) 7 .333 6 9 -3
佐藤 満 1 0(0,0,0) 0 1(0,0,1) 0 .000 3 3 0
澤田 信浩 1 1(0,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
塩川 拓司 3 0(0,0,0) 2 1(1,0,0) 2 .222 3 4 -1
柴田 正利 4 1(1,0,0) 0 3(2,1,0) 3 .250 3 6 -3
島田 浩幸 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
下村 昌昭 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 2 -2
白石 和清 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 3 +2
数原 武志 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
菅田 久雄 1 1(0,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
鈴木 亮哉 13 5(5,0,0) 3 5(3,1,1) 18 .462 15 11 +4
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
た行 高橋 淳久 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 6 1 +5
高橋 佳久 5 1(1,0,0) 2 2(2,0,0) 5 .333 10 8 +2
高山 啓義 2 1(1,0,0) 0 1(0,1,0) 3 .500 4 3 +1
竹内 元人 19 8(8,0,0) 7 4(4,0,0) 31 .544 24 22 +2
武田 進 19 7(6,1,0) 5 7(7,0,0) 26 .456 16 16 0
武田 光晴 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 4 -4
田尻 智計 11 3(3,0,0) 5 3(3,0,0) 14 .424 12 12 0
田中 厚 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 4 3 +1
田中 利幸 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
谷内 浩仁 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 10 7 +3
抱山 公彦 13 5(5,0,0) 2 6(6,0,0) 17 .436 18 14 +4
土本 泰 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
手塚 洋 11 4(4,0,0) 2 5(3,0,2) 15 .455 14 14 0
富成 武人 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
外山 章 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
鳥越 明弘 15 6(6,0,0) 5 4(4,0,0) 23 .511 16 16 0
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
な行 中井 恒 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 5 6 -1
中熊 光義 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 2 4 -2
中込 均 13 2(2,0,0) 4 7(7,0,0) 10 .256 13 23 -10
中野 卓 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 2 0
中原 美智雄 17 7(5,2,0) 4 6(5,1,0) 24 .471 24 22 +2
中村 祐 7 1(1,0,0) 0 6(5,1,0) 3 .143 6 16 -10
名木 利幸 13 4(4,0,0) 3 6(6,0,0) 15 .385 16 20 -4
鍋島 將起 3 0(0,0,0) 1 2(2,0,0) 1 .111 2 5 -3
西尾 英朗 12 6(6,0,0) 2 4(4,0,0) 20 .556 21 16 +5
西村 典之 47 21(20,1,0) 11 15(14,1,0) 73 .518 75 48 +27
西村 雄一 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
二宮 和国 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
野上 正人 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 6 8 -2
野口 達生 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
野原 敬司 1 1(0,1,0) 0 0(0,0,0) 2 .667 1 0 +1
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
は行 長谷 忠志 12 6(6,0,0) 1 5(4,1,0) 19 .528 13 12 +1
花田 祐治 17 14(11,3,0) 1 2(2,0,0) 42 .824 38 17 +21
濱口 和明 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 4 5 -1
浜田 章治 5 0(0,0,0) 2 3(3,0,0) 2 .133 2 5 -3
早川 一行 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
原田 秀昭 6 3(3,0,0) 1 2(2,0,0) 10 .556 5 7 -2
原田 昌彦 8 4(4,0,0) 2 2(2,0,0) 14 .583 17 9 +8
荊沢 貞夫 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
平澤 学 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 5 -4
平野 伸一 10 1(1,0,0) 1 8(8,0,0) 4 .133 11 23 -12
廣嶋 禎数 8 5(5,0,0) 2 1(1,0,0) 17 .708 15 11 +4
深澤 卓司 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 1 +2
福島 正 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 4 -2
二俣 敏明 14 3(3,0,0) 3 8(6,1,1) 12 .286 19 25 -6
古川 浩 18 16(13,3,0) 0 2(1,1,0) 48 .889 41 17 +24
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ま行 前島 和彦 8 3(3,0,0) 0 5(5,0,0) 9 .375 5 8 -3
前田 敦 2 0(0,0,0) 2 0(0,0,0) 2 .333 4 4 0
前田 雅夫 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
前之園 晴廣 6 4(4,0,0) 1 1(1,0,0) 13 .722 11 7 +4
牧野 明久 6 5(3,2,0) 0 1(1,0,0) 13 .722 10 5 +5
間島 宗一 12 4(4,0,0) 0 8(8,0,0) 12 .333 24 26 -2
松尾 一 1 0(0,0,0) 0 1(0,1,0) 0 .000 1 2 -1
松崎 康弘 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
黛 俊行 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
南 浩二 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 8 8 0
三宅 毅 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 2 0
宮下 幸吉 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
宮島 一代 10 5(5,0,0) 0 5(5,0,0) 15 .500 15 18 -3
宮成 武人 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 2 0 +2
村井 良輔 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 4 3 +1
村上 英治 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
村上 孝治 11 4(4,0,0) 2 5(5,0,0) 14 .424 9 17 -8
村上 恒男 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
村田 裕介 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 1 1 0
森 直之 9 1(1,0,0) 1 7(6,1,0) 4 .148 8 17 -9
森本 洋司 4 0(0,0,0) 2 2(2,0,0) 2 .167 2 8 -6
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
や行 八木 あかね 13 7(7,0,0) 3 3(3,0,0) 24 .615 22 14 +8
安元 利充 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 3 4 -1
柳沢 和也 20 4(3,1,0) 6 10(9,1,0) 17 .283 22 37 -15
矢部 鋼治 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
山岡 弘明 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 0 4 -4
山口 茂久 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 5 7 -2
山口 博司 10 3(2,1,0) 1 6(6,0,0) 9 .300 11 16 -5
山口 森久 4 2(2,0,0) 1 1(0,1,0) 7 .583 7 5 +2
山崎 裕彦 26 14(13,1,0) 7 5(3,2,0) 48 .615 52 26 +26
山城 大 2 0(0,0,0) 0 2(0,2,0) 0 .000 4 6 -2
山田 和秀 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
山中 正男 2 0(0,0,0) 0 2(0,1,1) 0 .000 1 2 -1
吉田 寿光 1 0(0,0,0) 0 1(0,0,1) 1 .333 1 1 0
副審名 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
わ行 渡辺 辰也 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 9 3 +6

先頭へ戻る

出身地 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
主審出身地
※判明している試合のみ
北海道 17 8(8,0,0) 2 7(4,1,2) 26 .510 30 22 +8
宮城 14 7(5,2,0) 1 6(5,1,0) 21 .500 22 20 +2
山形 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 3 2 +1
福島 6 3(3,0,0) 1 2(2,0,0) 10 .556 9 8 +1
茨城 12 3(2,1,0) 3 6(5,1,0) 11 .306 13 22 -9
栃木 24 7(5,2,0) 2 15(13,1,1) 22 .306 35 47 -12
群馬 6 3(2,1,0) 1 2(2,0,0) 10 .556 8 7 +1
埼玉 17 7(6,1,0) 4 6(6,0,0) 24 .471 23 24 -1
千葉 16 8(7,1,0) 1 7(6,0,1) 25 .521 21 19 +2
東京 85 33(31,2,0) 16 36(27,8,1) 116 .455 119 118 +1
神奈川 5 1(1,0,0) 1 3(3,0,0) 4 .267 5 8 -3
富山 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
山梨 7 5(5,0,0) 1 1(1,0,0) 16 .762 14 6 +8
静岡 7 5(5,0,0) 0 2(2,0,0) 15 .714 12 6 +6
愛知 16 8(8,0,0) 4 4(4,0,0) 28 .583 28 18 +10
京都 39 11(11,0,0) 9 19(18,1,0) 42 .359 47 63 -16
大阪 35 16(15,1,0) 2 17(15,1,1) 49 .467 56 47 +9
兵庫 37 16(14,2,0) 7 14(14,0,0) 53 .477 56 50 +6
奈良 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 8 2 +6
和歌山 4 2(2,0,0) 2 0(0,0,0) 8 .667 7 4 +3
岡山 14 5(5,0,0) 5 4(4,0,0) 20 .476 16 13 +3
広島 40 12(12,0,0) 8 20(19,1,0) 44 .367 50 59 -9
山口 21 10(9,1,0) 5 6(6,0,0) 35 .556 25 17 +8
福岡 14 5(5,0,0) 3 6(6,0,0) 18 .429 14 17 -3
佐賀 6 4(3,1,0) 2 0(0,0,0) 13 .722 13 6 +7
長崎 11 5(5,0,0) 4 2(2,0,0) 19 .576 11 8 +3
熊本 18 9(9,0,0) 4 5(5,0,0) 31 .574 28 21 +7
鹿児島 14 5(5,0,0) 2 7(5,2,0) 17 .405 23 29 -6
日本 493 204(189,15,0) 91 198(175,17,6) 696 .471 702 664 +38
海外 22 11(9,2,0) 3 8(5,2,1) 34 .515 41 35 +6

先頭へ戻る

※主審出身地の「日本」には出身都道府県の判明しない日本人審判も含む。

表示条件指定

◎ホーム/アウェイ
  ホーム  アウェイ  指定なし
◎期間
  日付指定…
  指定なし

  

表示年指定

   のデータを  



UpTopWhat'sNewLinkMapMail通算INDEX