| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 天候 | 屋内 | 70 | 25(23,2,0) | 20 | 25(22,3,0) | 93 | .443 | 106 | 101 | +5 |
| 晴 | 205 | 93(84,9,0) | 30 | 82(71,9,2) | 305 | .496 | 300 | 282 | +18 | |
| 晴のち曇 | 9 | 4(4,0,0) | 1 | 4(2,2,0) | 13 | .481 | 16 | 11 | +5 | |
| 晴時々曇 | 5 | 3(3,0,0) | 1 | 1(1,0,0) | 10 | .667 | 9 | 6 | +3 | |
| 晴一時曇 | 1 | 0(0,0,0) | 0 | 1(0,0,1) | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | |
| 曇 | 99 | 44(41,3,0) | 14 | 41(37,2,2) | 145 | .488 | 135 | 128 | +7 | |
| 曇のち晴 | 3 | 2(2,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 6 | .667 | 8 | 4 | +4 | |
| 曇のち雨 | 6 | 0(0,0,0) | 0 | 6(6,0,0) | 0 | .000 | 2 | 11 | -9 | |
| 曇時々晴 | 11 | 6(4,2,0) | 0 | 5(4,1,0) | 17 | .515 | 14 | 15 | -1 | |
| 曇時々雨 | 14 | 7(7,0,0) | 4 | 3(3,0,0) | 25 | .595 | 27 | 13 | +14 | |
| 雨 | 37 | 18(18,0,0) | 6 | 13(9,2,2) | 60 | .541 | 60 | 43 | +17 | |
| 雨のち曇 | 4 | 2(1,1,0) | 2 | 0(0,0,0) | 7 | .583 | 6 | 4 | +2 | |
| 雨時々曇 | 4 | 2(2,0,0) | 1 | 1(1,0,0) | 7 | .583 | 3 | 2 | +1 | |
| 雪のち雨 | 1 | 0(0,0,0) | 1 | 0(0,0,0) | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
| 曇のち雨のち曇 | 1 | 0(0,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 降水 | 降水有 | 67 | 29(28,1,0) | 14 | 24(20,2,2) | 100 | .498 | 98 | 75 | +23 |
| 降水無 | 403 | 177(161,16,0) | 66 | 160(138,17,5) | 589 | .487 | 589 | 548 | +41 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 風 ※判明している試合のみ |
無 | 115 | 50(47,3,0) | 26 | 39(36,3,0) | 173 | .501 | 183 | 156 | +27 |
| 弱 | 119 | 35(35,0,0) | 22 | 62(58,3,1) | 127 | .356 | 120 | 179 | -59 | |
| 中 | 52 | 21(21,0,0) | 12 | 19(16,3,0) | 75 | .481 | 70 | 62 | +8 | |
| 強 | 5 | 3(3,0,0) | 0 | 2(2,0,0) | 9 | .600 | 10 | 3 | +7 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 気温 ※判明している試合のみ |
〜5℃ | 2 | 0(0,0,0) | 1 | 1(0,1,0) | 1 | .167 | 2 | 3 | -1 |
| 〜10℃ | 22 | 12(12,0,0) | 3 | 7(6,1,0) | 39 | .591 | 29 | 17 | +12 | |
| 〜15℃ | 60 | 33(32,1,0) | 9 | 18(16,2,0) | 107 | .594 | 104 | 74 | +30 | |
| 〜20℃ | 100 | 37(34,3,0) | 23 | 40(38,2,0) | 131 | .437 | 128 | 135 | -7 | |
| 〜25℃ | 151 | 59(55,4,0) | 35 | 57(51,6,0) | 208 | .459 | 219 | 197 | +22 | |
| 〜30℃ | 63 | 28(27,1,0) | 7 | 28(25,2,1) | 90 | .476 | 75 | 79 | -4 | |
| 30.1℃〜 | 10 | 5(4,1,0) | 2 | 3(3,0,0) | 16 | .533 | 14 | 11 | +3 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 湿度 ※判明している試合のみ |
〜40% | 72 | 35(35,0,0) | 12 | 25(22,3,0) | 117 | .542 | 110 | 79 | +31 |
| 〜50% | 70 | 27(26,1,0) | 12 | 31(29,1,1) | 92 | .438 | 87 | 95 | -8 | |
| 〜60% | 68 | 26(21,5,0) | 14 | 28(26,2,0) | 87 | .426 | 93 | 105 | -12 | |
| 〜70% | 72 | 28(25,3,0) | 15 | 29(27,2,0) | 96 | .444 | 102 | 105 | -3 | |
| 〜80% | 73 | 34(34,0,0) | 12 | 27(22,5,0) | 114 | .521 | 99 | 73 | +26 | |
| 81%〜 | 53 | 24(23,1,0) | 15 | 14(13,1,0) | 86 | .541 | 80 | 59 | +21 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 不快指数 ※判明している試合のみ |
〜55(寒い) | 54 | 29(29,0,0) | 9 | 16(14,2,0) | 96 | .593 | 79 | 58 | +21 |
| 〜60(肌寒い) | 48 | 24(22,2,0) | 8 | 16(14,2,0) | 92 | .639 | 82 | 56 | +26 | |
| 〜65(何も感じない) | 81 | 29(28,1,0) | 18 | 34(33,1,0) | 84 | .346 | 95 | 110 | -15 | |
| 〜70(快い) | 109 | 42(39,3,0) | 30 | 37(32,5,0) | 147 | .450 | 162 | 133 | +29 | |
| 〜75(暑くない) | 62 | 26(25,1,0) | 8 | 28(25,2,1) | 83 | .446 | 84 | 84 | 0 | |
| 〜80(やや暑い) | 48 | 20(17,3,0) | 6 | 22(20,2,0) | 57 | .396 | 59 | 70 | -11 | |
| 〜85(暑くて汗が出る) | 6 | 4(4,0,0) | 1 | 1(1,0,0) | 13 | .722 | 10 | 5 | +5 | |
| 86〜(暑くてたまらない) | 0 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 月 | 3月 | 40 | 17(17,0,0) | 4 | 19(17,1,1) | 55 | .458 | 52 | 57 | -5 |
| 4月 | 58 | 19(19,0,0) | 14 | 25(22,2,1) | 71 | .408 | 68 | 74 | -6 | |
| 5月 | 60 | 32(27,5,0) | 8 | 20(16,3,1) | 102 | .567 | 98 | 77 | +21 | |
| 6月 | 46 | 24(20,4,0) | 12 | 10(8,0,2) | 84 | .609 | 75 | 52 | +23 | |
| 7月 | 49 | 22(19,3,0) | 11 | 16(12,3,1) | 75 | .510 | 85 | 66 | +19 | |
| 8月 | 56 | 24(23,1,0) | 7 | 25(22,3,0) | 78 | .464 | 90 | 81 | +9 | |
| 9月 | 63 | 25(22,3,0) | 6 | 32(28,4,0) | 78 | .413 | 87 | 91 | -4 | |
| 10月 | 59 | 30(30,0,0) | 8 | 21(18,2,1) | 98 | .554 | 82 | 70 | +12 | |
| 11月 | 36 | 11(10,1,0) | 10 | 15(14,1,0) | 42 | .389 | 46 | 51 | -5 | |
| 12月 | 3 | 2(2,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 6 | .667 | 4 | 4 | 0 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 試合開始時間 | 12時台 | 11 | 7(6,1,0) | 0 | 4(2,2,0) | 20 | .606 | 19 | 14 | +5 |
| 13時台 | 102 | 62(58,4,0) | 8 | 32(32,0,0) | 192 | .627 | 170 | 102 | +68 | |
| 14時台 | 154 | 53(46,7,0) | 38 | 63(52,7,4) | 193 | .418 | 211 | 216 | -5 | |
| 15時台 | 34 | 12(12,0,0) | 3 | 19(14,4,1) | 39 | .382 | 47 | 63 | -16 | |
| 16時台 | 19 | 7(7,0,0) | 5 | 7(7,0,0) | 26 | .456 | 26 | 31 | -5 | |
| 17時台 | 3 | 2(2,0,0) | 1 | 0(0,0,0) | 7 | .778 | 5 | 2 | +3 | |
| 18時台 | 27 | 15(13,2,0) | 5 | 7(7,0,0) | 50 | .617 | 36 | 26 | +10 | |
| 19時台 | 120 | 48(45,3,0) | 20 | 52(44,6,2) | 162 | .450 | 173 | 169 | +4 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 対戦相手 | 30 | 17(17,,) | 7 | 6(6,,) | 58 | .644 | 43 | 25 | +18 | |
| 32 | 15(15,,) | 6 | 11(10,,1) | 52 | .542 | 44 | 34 | +10 | ||
| 7 | 1(1,,) | 6(5,1,) | 3 | .143 | 9 | 19 | -10 | |||
| 26 | 14(14,,) | 4 | 8(8,,) | 46 | .590 | 45 | 24 | +21 | ||
| 12 | 8(8,,) | 3 | 1(1,,) | 27 | .750 | 28 | 13 | +15 | ||
| 11 | 4(3,1,) | 2 | 5(4,1,) | 13 | .394 | 14 | 16 | -2 | ||
| 21 | 12(11,1,) | 2 | 7(7,,) | 38 | .603 | 32 | 20 | +12 | ||
| 6 | 3(2,1,) | 3(2,1,) | 8 | .444 | 9 | 10 | -1 | |||
| 11 | 5(5,,) | 1 | 5(4,,1) | 16 | .485 | 18 | 19 | -1 | ||
| 13 | 3(3,,) | 10(8,,2) | 10 | .256 | 13 | 22 | -9 | |||
| 15 | 8(8,,) | 1 | 6(4,2,) | 25 | .556 | 26 | 25 | +1 | ||
| 17 | 3(1,2,) | 3 | 11(10,1,) | 10 | .196 | 14 | 34 | -20 | ||
| 7 | 0(,,) | 1 | 6(3,3,) | 1 | .048 | 6 | 16 | -10 | ||
| 16 | 3(3,,) | 6 | 7(7,,) | 15 | .313 | 14 | 22 | -8 | ||
| 26 | 10(9,1,) | 9 | 7(5,,2) | 38 | .487 | 42 | 29 | +13 | ||
| 24 | 10(9,1,) | 7 | 7(7,,) | 37 | .514 | 43 | 28 | +15 | ||
| 13 | 7(6,1,) | 2 | 4(4,,) | 22 | .564 | 17 | 14 | +3 | ||
| 6 | 1(,1,) | 5(4,1,) | 2 | .111 | 9 | 19 | -10 | |||
| 7 | 1(1,,) | 6(4,2,) | 3 | .143 | 5 | 20 | -15 | |||
| 6 | 3(3,,) | 1 | 2(1,1,) | 10 | .556 | 10 | 8 | +2 | ||
| 17 | 3(3,,) | 4 | 10(9,1,) | 13 | .255 | 17 | 30 | -13 | ||
| 6 | 3(3,,) | 1 | 2(2,,) | 10 | .556 | 3 | 2 | +1 | ||
| 8 | 5(5,,) | 3(3,,) | 15 | .625 | 13 | 8 | +5 | |||
| 13 | 5(5,,) | 3 | 5(5,,) | 18 | .462 | 21 | 26 | -5 | ||
| 10 | 3(2,1,) | 1 | 6(5,1,) | 9 | .300 | 17 | 22 | -5 | ||
| 16 | 9(9,,) | 6 | 1(1,,) | 33 | .688 | 30 | 11 | +19 | ||
| 8 | 3(3,,) | 2 | 3(3,,) | 11 | .458 | 9 | 8 | +1 | ||
| 20 | 7(7,,) | 3 | 10(9,1,) | 24 | .400 | 24 | 24 | 0 | ||
| 30 | 15(15,,) | 4 | 11(10,1,) | 49 | .544 | 40 | 30 | +10 | ||
| 12 | 8(4,4,) | 1 | 3(3,,) | 22 | .611 | 16 | 12 | +4 | ||
| 2 | 0(,,) | 2(1,,1) | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | |||
| 2 | 1(,1,) | 1(1,,) | 3 | .500 | 5 | 6 | -1 | |||
| 4 | 4(4,,) | 0(,,) | 12 | 1.000 | 14 | 4 | +10 | |||
| 4 | 2(2,,) | 2(1,1,) | 6 | .500 | 7 | 7 | 0 | |||
| 2 | 0(,,) | 2(1,1,) | .000 | 1 | 3 | -2 | ||||
| 4 | 4(3,1,) | 0(,,) | 12 | 1.000 | 8 | 2 | +6 | |||
| 4 | 4(3,1,) | 0(,,) | 12 | 1.000 | 14 | 5 | +9 | |||
| 2 | 2(2,,) | 0(,,) | 6 | 1.000 | 4 | 0 | +4 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| スタジアム | 124 | 74(66,8,0) | 18 | 32(28,4,0) | 234 | .629 | 234 | 149 | +85 | |
| 70 | 25(23,2,0) | 20 | 25(22,3,0) | 93 | .443 | 106 | 101 | +5 | ||
| 21 | 11(8,2,1) | 1 | 9(7,2,0) | 30 | .476 | 32 | 25 | +7 | ||
| 8 | 2(2,0,0) | 1 | 5(5,0,0) | 7 | .292 | 8 | 13 | -5 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 2 | 1 | +1 | ||
| 2 | 1(1,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 3 | .500 | 6 | 2 | +4 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 4 | 0 | +4 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 4 | 2 | +2 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 1 | 0 | +1 | ||
| 15 | 5(5,0,0) | 6 | 4(4,0,0) | 21 | .467 | 17 | 17 | 0 | ||
| 16 | 7(6,0,1) | 3 | 6(6,0,0) | 22 | .458 | 17 | 19 | -2 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 4 | 1 | +3 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 5 | 2 | +3 | ||
| 10 | 3(3,0,0) | 2 | 5(5,0,0) | 11 | .367 | 9 | 11 | -2 | ||
| 4 | 0(0,0,0) | 0 | 4(3,1,0) | 0 | .000 | 5 | 12 | -7 | ||
| 2 | 2(2,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 6 | 1.000 | 4 | 0 | +4 | ||
| 1 | 0(0,0,0) | 1 | 0(0,0,0) | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1(0,0,1) | 0 | 0(0,0,0) | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 4 | 1 | +3 | ||
| 5 | 3(3,0,0) | 1 | 1(1,0,0) | 10 | .667 | 10 | 5 | +5 | ||
| 5 | 3(1,2,0) | 0 | 2(2,0,0) | 8 | .533 | 6 | 6 | 0 | ||
| 9 | 5(5,0,0) | 1 | 3(3,0,0) | 16 | .593 | 14 | 11 | +3 | ||
| 2 | 0(0,0,0) | 1 | 1(1,0,0) | 1 | .167 | 2 | 4 | -2 | ||
| 6 | 3(2,0,1) | 0 | 3(3,0,0) | 6 | .333 | 8 | 11 | -3 | ||
| 3 | 1(1,0,0) | 0 | 2(2,0,0) | 3 | .333 | 3 | 5 | -2 | ||
| 1 | 0(0,0,0) | 0 | 1(0,1,0) | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | ||
| 2 | 2(1,0,1) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | .500 | 1 | 0 | +1 | ||
| 4 | 0(0,0,0) | 2 | 2(2,0,0) | 2 | .167 | 2 | 5 | -3 | ||
| 6 | 3(3,0,0) | 0 | 3(2,1,0) | 9 | .500 | 7 | 10 | -3 | ||
| 2 | 0(0,0,0) | 0 | 2(1,1,0) | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | ||
| 1 | 0(0,0,0) | 1 | 0(0,0,0) | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2(1,1,0) | 0 | 7(7,0,0) | 5 | .185 | 7 | 21 | -14 | ||
| 14 | 9(7,1,1) | 3 | 2(2,0,0) | 27 | .643 | 27 | 13 | +14 | ||
| 6 | 2(1,0,1) | 1 | 3(3,0,0) | 4 | .222 | 5 | 12 | -7 | ||
| 4 | 1(1,0,0) | 0 | 3(1,2,0) | 3 | .250 | 4 | 7 | -3 | ||
| 5 | 4(4,0,0) | 1 | 0(0,0,0) | 13 | .867 | 6 | 2 | +4 | ||
| 1 | 0(0,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | ||
| 12 | 4(4,0,0) | 4 | 4(4,0,0) | 16 | .444 | 15 | 11 | +4 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 2 | 1 | +1 | ||
| 2 | 0(0,0,0) | 0 | 2(1,1,0) | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 3 | 0 | +3 | ||
| 3 | 0(0,0,0) | 0 | 3(3,0,0) | 0 | .000 | 3 | 12 | -9 | ||
| 3 | 0(0,0,0) | 0 | 3(2,1,0) | 0 | .000 | 1 | 10 | -9 | ||
| 1 | 1(0,1,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 2 | 1 | +1 | ||
| 2 | 2(2,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 6 | 1.000 | 10 | 3 | +7 | ||
| 3 | 1(1,0,0) | 0 | 2(1,1,0) | 3 | .333 | 4 | 4 | 0 | ||
| 1 | 0(0,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | ||
| 8 | 1(1,0,0) | 0 | 7(7,0,0) | 3 | .125 | 7 | 20 | -13 | ||
| 3 | 2(2,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 6 | .667 | 5 | 3 | +2 | ||
| 3 | 0(0,0,0) | 1 | 2(2,0,0) | 1 | .111 | 0 | 2 | -2 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 1 | 0 | +1 | ||
| 4 | 1(1,0,0) | 1 | 2(2,0,0) | 4 | .333 | 4 | 8 | -4 | ||
| 3 | 1(1,0,0) | 2 | 0(0,0,0) | 5 | .556 | 4 | 3 | +1 | ||
| 2 | 0(0,0,0) | 1 | 1(0,1,0) | 1 | .167 | 4 | 5 | -1 | ||
| 3 | 0(0,0,0) | 0 | 3(3,0,0) | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | ||
| 2 | 2(2,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 6 | 1.000 | 4 | 1 | +3 | ||
| 6 | 1(1,0,0) | 4 | 1(1,0,0) | 7 | .389 | 5 | 5 | 0 | ||
| 1 | 0(0,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | ||
| 4 | 1(1,0,0) | 0 | 3(3,0,0) | 3 | .250 | 3 | 5 | -2 | ||
| 2 | 1(1,0,0) | 0 | 1(1,0,0) | 3 | .500 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10 | 5(5,0,0) | 1 | 4(4,0,0) | 16 | .533 | 9 | 7 | +2 | ||
| 17 | 10(10,0,0) | 1 | 6(6,0,0) | 31 | .608 | 21 | 17 | +4 | ||
| 1 | 1(1,0,0) | 0 | 0(0,0,0) | 3 | 1.000 | 2 | 1 | +1 | ||
| 4 | 0(0,0,0) | 1 | 3(3,0,0) | 1 | .083 | 0 | 4 | -4 | ||
| 1 | 0(0,0,0) | 1 | 0(0,0,0) | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 入場者数 | 〜4,999人 | 106 | 49(46,3,0) | 16 | 41(35,2,4) | 165 | .519 | 149 | 111 | +38 |
| 5,000〜9,999人 | 169 | 76(71,5,0) | 29 | 64(59,3,2) | 255 | .503 | 243 | 219 | +24 | |
| 10,000〜14,999人 | 118 | 54(49,5,0) | 25 | 39(31,7,1) | 182 | .514 | 168 | 152 | +16 | |
| 15,000〜19,999人 | 51 | 23(21,2,0) | 7 | 21(18,3,0) | 74 | .484 | 94 | 82 | +12 | |
| 20,000〜24,999人 | 10 | 2(1,1,0) | 0 | 8(8,0,0) | 5 | .167 | 12 | 20 | -8 | |
| 25,000〜29,999人 | 7 | 1(1,0,0) | 0 | 6(3,3,0) | 3 | .143 | 9 | 17 | -8 | |
| 30,000人〜 | 9 | 1(0,1,0) | 3 | 5(4,1,0) | 5 | .185 | 12 | 22 | -10 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| ユニフォーム | 赤黒 | 325 | 151(139,12,0) | 57 | 117(101,12,4) | 501 | .514 | 509 | 412 | +97 |
| 白 | 125 | 53(48,5,0) | 18 | 54(47,4,3) | 177 | .472 | 163 | 176 | -13 | |
| 灰 | 20 | 2(2,0,0) | 5 | 13(10,3,0) | 11 | .183 | 15 | 35 | -20 |
| 条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長,PK) |
分 | 負 (90分,延長,PK) |
勝点 | 勝点率 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| ホーム・アウェイ 合計 |
ホーム | 234 | 117(104,13,0) | 41 | 76(65,10,1) | 383 | .546 | 400 | 299 | +101 |
| アウェイ | 236 | 89(85,4,0) | 39 | 108(93,9,6) | 306 | .432 | 287 | 324 | -37 | |
| 合計 | 470 | 206(189,17,0) | 80 | 184(158,19,7) | 689 | .489 | 687 | 623 | +64 |