TopWhat'sNewLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 状況別勝敗

logos

リーグ戦 通算 状況別勝敗

〔1996-04-21〜2009-06-24 515試合〕


天候    降水        気温    湿度    不快指数
    試合開始時間    対戦相手    スタジアム    入場者数    ユニフォーム    ホーム・アウェイ・合計

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
天候 屋内 82 29(27,2,0) 21 32(29,3,0) 106 .431 124 119 +5
221 97(88,9,0) 37 87(76,9,2) 324 .489 319 305 +14
晴のち曇 9 4(4,0,0) 1 4(2,2,0) 13 .481 16 11 +5
晴時々曇 7 3(3,0,0) 2 2(2,0,0) 11 .524 11 9 +2
晴一時曇 1 0(0,0,0) 0 1(0,0,1) 0 .000 1 1 0
晴一時雨 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 3 -1
106 45(42,3,0) 15 46(42,2,2) 149 .469 142 145 -3
曇のち晴 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 9 5 +4
曇のち雨 8 0(0,0,0) 1 7(7,0,0) 1 .042 6 17 -11
曇時々晴 11 6(4,2,0) 0 5(4,1,0) 17 .515 14 15 -1
曇時々雨 14 7(7,0,0) 4 3(3,0,0) 25 .595 27 13 +14
39 18(18,0,0) 8 13(9,2,2) 62 .530 61 44 +17
雨のち曇 5 2(1,1,0) 2 1(1,0,0) 7 .467 8 7 +1
雨時々曇 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 3 2 +1
雨一時曇 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
雪のち雨 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
曇のち雨のち曇 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 2 -2

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
降水 降水有 74 29(28,1,0) 17 28(24,2,2) 103 .464 107 89 +18
降水無 441 186(170,16,0) 77 178(156,17,5) 627 .474 636 610 +26

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差

※判明している試合のみ
134 55(52,3,0) 31 48(45,3,0) 193 .480 212 184 +28
134 36(36,0,0) 28 70(66,3,1) 136 .338 134 210 -76
62 23(23,0,0) 15 24(21,3,0) 84 .452 81 78 +3
6 4(4,0,0) 0 2(2,0,0) 12 .667 12 4 +8

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
気温
※判明している試合のみ
〜5℃ 2 0(0,0,0) 1 1(0,1,0) 1 .167 2 3 -1
〜10℃ 23 12(12,0,0) 3 8(7,1,0) 39 .565 30 20 +10
〜15℃ 64 34(33,1,0) 12 18(16,2,0) 113 .589 109 78 +31
〜20℃ 113 40(37,3,0) 29 44(42,2,0) 146 .431 141 151 -10
〜25℃ 172 63(59,4,0) 39 70(64,6,0) 224 .434 247 235 +12
〜30℃ 69 29(28,1,0) 8 32(29,2,1) 94 .454 84 94 -10
30.1℃〜 10 5(4,1,0) 2 3(3,0,0) 16 .533 14 11 +3

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
湿度
※判明している試合のみ
〜40% 85 40(40,0,0) 14 31(28,3,0) 134 .525 127 96 +31
〜50% 75 29(28,1,0) 13 33(31,1,1) 99 .440 96 104 -8
〜60% 76 26(21,5,0) 18 32(30,2,0) 91 .399 99 120 -21
〜70% 77 28(25,3,0) 16 33(31,2,0) 97 .420 108 118 -10
〜80% 78 36(36,0,0) 13 29(24,5,0) 121 .517 107 80 +27
81%〜 62 24(23,1,0) 20 18(17,1,0) 91 .489 90 74 +16

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
不快指数
※判明している試合のみ
〜55(寒い) 57 29(29,0,0) 11 17(15,2,0) 98 .573 82 63 +19
〜60(肌寒い) 52 26(24,2,0) 10 16(14,2,0) 105 .673 88 60 +28
〜65(何も感じない) 94 31(30,1,0) 23 40(39,1,0) 90 .319 106 127 -21
〜70(快い) 126 46(43,3,0) 34 46(41,5,0) 163 .431 185 161 +24
〜75(暑くない) 64 26(25,1,0) 8 30(27,2,1) 83 .432 86 92 -6
〜80(やや暑い) 54 21(18,3,0) 7 26(24,2,0) 61 .377 70 84 -14
〜85(暑くて汗が出る) 6 4(4,0,0) 1 1(1,0,0) 13 .722 10 5 +5
86〜(暑くてたまらない) 0                

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
3月 45 18(18,0,0) 5 22(20,1,1) 59 .437 56 63 -7
4月 64 23(23,0,0) 15 26(23,2,1) 84 .438 79 83 -4
5月 68 34(29,5,0) 13 21(17,3,1) 113 .554 109 86 +23
6月 52 25(21,4,0) 14 13(11,0,2) 89 .571 83 63 +20
7月 54 23(20,3,0) 14 17(13,3,1) 81 .500 92 71 +21
8月 60 24(23,1,0) 8 28(25,3,0) 79 .439 95 89 +6
9月 67 25(22,3,0) 6 36(32,4,0) 78 .388 93 102 -9
10月 62 30(30,0,0) 8 24(21,2,1) 98 .527 83 80 +3
11月 39 11(10,1,0) 11 17(16,1,0) 43 .368 49 57 -8
12月 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 4 5 -1

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
試合開始時間 12時台 12 7(6,1,0) 1 4(2,2,0) 21 .583 20 15 +5
13時台 111 64(60,4,0) 11 36(36,0,0) 201 .604 181 118 +63
14時台 165 54(47,7,0) 40 71(60,7,4) 198 .400 223 237 -14
15時台 35 12(12,0,0) 3 20(15,4,1) 39 .371 48 66 -18
16時台 30 10(10,0,0) 8 12(12,0,0) 38 .422 44 53 -9
17時台 3 2(2,0,0) 1 0(0,0,0) 7 .778 5 2 +3
18時台 29 15(13,2,0) 5 9(9,0,0) 50 .575 37 29 +8
19時台 130 51(48,3,0) 25 54(46,6,2) 176 .451 185 179 +6

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
対戦相手 仙台 31 17(17,0,0) 7 7(7,0,0) 58 .624 43 26 +17
山形 32 15(15,0,0) 6 11(10,0,1) 52 .542 44 34 +10
鹿島 8 1(1,0,0) 0 7(6,1,0) 3 .125 9 20 -11
水戸 27 14(14,0,0) 5 8(8,0,0) 47 .580 45 24 +21
草津 13 9(9,0,0) 3 1(1,0,0) 30 .769 30 14 +16
浦和 12 4(3,1,0) 2 6(5,1,0) 13 .361 15 18 -3
大宮 22 12(11,1,0) 2 8(8,0,0) 38 .576 33 22 +11
千葉 8 4(3,1,0) 0 4(3,1,0) 11 .458 14 13 +1
12 5(5,0,0) 1 6(5,0,1) 16 .444 18 21 -3
F東京 14 3(3,0,0) 0 11(9,0,2) 10 .238 14 24 -10
東京V 17 8(8,0,0) 3 6(4,2,0) 27 .529 28 27 +1
川崎F 18 3(1,2,0) 3 12(11,1,0) 10 .185 15 37 -22
横浜M 8 0(0,0,0) 1 7(4,3,0) 1 .042 6 17 -11
横浜C 18 4(4,0,0) 7 7(7,0,0) 19 .352 16 23 -7
湘南 28 10(9,1,0) 9 9(7,0,2) 38 .452 44 33 +11
甲府 26 10(9,1,0) 8 8(8,0,0) 38 .487 44 30 +14
新潟 14 7(6,1,0) 2 5(5,0,0) 22 .524 18 16 +2
清水 8 1(0,1,0) 1 6(5,1,0) 3 .125 12 24 -12
磐田 8 1(1,0,0) 0 7(5,2,0) 3 .125 5 25 -20
名古屋 8 3(3,0,0) 1 4(3,1,0) 10 .417 12 14 -2
京都 18 3(3,0,0) 4 11(10,1,0) 13 .241 18 32 -14
G大阪 8 3(3,0,0) 2 3(3,0,0) 11 .458 8 9 -1
C大阪 9 6(6,0,0) 0 3(3,0,0) 18 .667 17 9 +8
神戸 14 5(5,0,0) 4 5(5,0,0) 19 .452 22 27 -5
広島 10 3(2,1,0) 1 6(5,1,0) 9 .300 17 22 -5
徳島 18 9(9,0,0) 8 1(1,0,0) 35 .648 34 15 +19
愛媛 9 4(4,0,0) 2 3(3,0,0) 14 .519 12 10 +2
福岡 21 7(7,0,0) 4 10(9,1,0) 25 .397 24 24 0
鳥栖 32 16(16,0,0) 4 12(11,1,0) 52 .542 43 33 +10
大分 14 8(4,4,0) 2 4(4,0,0) 23 .548 18 15 +3
横浜F 2 0(0,0,0) 0 2(1,0,1) 0 .000 3 6 -3
鳥栖F 2 1(0,1,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 5 6 -1
福島 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 14 4 +10
Honda 4 2(2,0,0) 0 2(1,1,0) 6 .500 7 7 0
コスモ四日市 2 0(0,0,0) 0 2(1,1,0) 0 .000 1 3 -2
西濃運輸 4 4(3,1,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 8 2 +6
刈谷 4 4(3,1,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 14 5 +9
ジヤトコ 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 0 +4
岐阜 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
熊本 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 4 -4
栃木 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 2 +2
岡山 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
富山 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
スタジアム 厚別 136 74(66,8,0) 26 36(32,4,0) 242 .593 247 167 +80
札幌ド 82 29(27,2,0) 21 32(29,3,0) 106 .431 124 119 +5
室蘭 21 11(8,2,1) 1 9(7,2,0) 30 .476 32 25 +7
函館 8 2(2,0,0) 1 5(5,0,0) 7 .292 8 13 -5
花咲 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
帯広 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 6 2 +4
釧路 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 0 +4
宮城陸 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
宮城県 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
ユアスタ 15 5(5,0,0) 6 4(4,0,0) 21 .467 17 17 0
NDスタ 16 7(6,0,1) 3 6(6,0,0) 22 .458 17 19 -2
郡山 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
Jヴィレ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
笠松 11 3(3,0,0) 3 5(5,0,0) 12 .364 9 11 -2
カシマ 4 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 0 .000 5 12 -7
ひたちなか 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 0 +4
水戸 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
栃木 1 1(0,0,1) 0 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
群馬サ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
正田スタ 6 4(4,0,0) 1 1(1,0,0) 13 .722 12 6 +6
駒場 5 3(1,2,0) 0 2(2,0,0) 8 .533 6 6 0
NACK 9 5(5,0,0) 1 3(3,0,0) 16 .593 14 11 +3
埼玉 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 4 -2
熊谷 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
6 3(2,0,1) 0 3(3,0,0) 6 .333 8 11 -3
市原 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 3 5 -2
フクアリ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
町田 1 0(0,0,0) 0 1(0,1,0) 0 .000 1 2 -1
江戸川 2 2(1,0,1) 0 0(0,0,0) 3 .500 1 0 +1
西が丘 4 0(0,0,0) 2 2(2,0,0) 2 .167 2 5 -3
味スタ 7 3(3,0,0) 1 3(2,1,0) 10 .476 8 11 -3
国立 2 0(0,0,0) 0 2(1,1,0) 0 .000 2 5 -3
夢の島 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
等々力 10 2(1,1,0) 0 8(8,0,0) 5 .167 8 24 -16
平塚 15 9(7,1,1) 3 3(3,0,0) 27 .600 29 16 +13
ニッパ球 8 3(2,0,1) 1 4(4,0,0) 7 .292 6 13 -7
日産ス 4 1(1,0,0) 0 3(1,2,0) 3 .250 4 7 -3
新潟市 5 4(4,0,0) 1 0(0,0,0) 13 .867 6 2 +4
東北電ス 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 2 7 -5
小瀬 13 4(4,0,0) 4 5(5,0,0) 16 .410 16 13 +3
長良川球 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
都田 2 0(0,0,0) 0 2(1,1,0) 0 .000 3 5 -2
愛鷹 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
アウスタ 4 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 0 .000 4 15 -11
ヤマハ 4 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 0 .000 1 15 -14
豊田市 1 1(0,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
刈谷 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 10 3 +7
瑞穂陸 4 1(1,0,0) 0 3(2,1,0) 3 .250 5 7 -2
四日市 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
西京極 8 1(1,0,0) 0 7(7,0,0) 3 .125 7 20 -13
長居 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 5 3 +2
万博 4 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 1 .083 2 6 -4
長居2 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
神戸ユ 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 4 8 -4
ホムスタ 3 1(1,0,0) 2 0(0,0,0) 5 .556 4 3 +1
岡山 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
広島ス 2 0(0,0,0) 1 1(0,1,0) 1 .167 4 5 -1
広島ビ 3 0(0,0,0) 0 3(3,0,0) 0 .000 1 7 -6
徳島 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 1 +3
ポカスタ 7 1(1,0,0) 5 1(1,0,0) 8 .381 8 8 0
丸亀 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
ニンスタ 4 1(1,0,0) 0 3(3,0,0) 3 .250 3 5 -2
高知陸 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 2 0
レベスタ 11 5(5,0,0) 2 4(4,0,0) 17 .515 9 7 +2
ベアスタ 18 11(11,0,0) 1 6(6,0,0) 34 .630 23 18 +5
熊本 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 4 -4
佐伯 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
大分 4 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 1 .083 0 4 -4
鴨池 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
入場者数 〜4,999人 111 51(48,3,0) 18 42(36,2,4) 173 .520 155 119 +36
5,000〜9,999人 187 78(73,5,0) 37 72(67,3,2) 269 .480 262 245 +17
10,000〜14,999人 130 58(53,5,0) 29 43(35,7,1) 198 .508 189 172 +17
15,000〜19,999人 57 24(22,2,0) 7 26(23,3,0) 77 .450 102 98 +4
20,000〜24,999人 11 2(1,1,0) 0 9(9,0,0) 5 .152 12 21 -9
25,000〜29,999人 9 1(1,0,0) 0 8(5,3,0) 3 .111 10 20 -10
30,000人〜 10 1(0,1,0) 3 6(5,1,0) 5 .167 13 24 -11

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ユニフォーム 赤黒 354 156(144,12,0) 68 130(114,12,4) 527 .496 546 457 +89
141 57(52,5,0) 21 63(56,4,3) 192 .454 182 207 -25
20 2(2,0,0) 5 13(10,3,0) 11 .183 15 35 -20

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ホーム・アウェイ
合計
ホーム 258 121(108,13,0) 50 87(76,10,1) 404 .522 431 335 +96
アウェイ 257 94(90,4,0) 44 119(104,9,6) 326 .423 312 364 -52
合計 515 215(198,17,0) 94 206(180,19,7) 730 .472 743 699 +44

先頭へ戻る

※チーム・スタジアムの名称は最新のもの。
※既に存在しないチーム・スタジアムの名称は最終のもの。
※チーム・スタジアムの正式名称はConsadole Data Bankについてをご覧ください。

表示条件指定

◎ホーム/アウェイ
ホームアウェイ指定なし
◎期間
日付指定…
指定なし

  

表示年指定

のデータを  


UpTopWhat'sNewLinkMapMail通算INDEX