TopWhat'sNewLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 状況別勝敗

logos

リーグ戦 通算 状況別勝敗

〔1996-04-21〜2010-08-29 561試合〕


天候    降水        気温    湿度    不快指数
    試合開始時間    対戦相手    スタジアム    入場者数    ユニフォーム    ホーム・アウェイ・合計

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
天候 屋内 91 31(31,0,0) 24 36(36,0,0) 117 .429 135 132 +3
240 105(105,0,0) 45 90(90,0,0) 358 .497 342 322 +20
晴のち曇 10 4(4,0,0) 1 5(5,0,0) 13 .433 16 14 +2
晴時々曇 7 3(3,0,0) 2 2(2,0,0) 11 .524 11 9 +2
晴一時曇 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 0 .000 1 1 0
晴一時雨 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 3 -1
118 49(49,0,0) 22 47(47,0,0) 167 .472 154 158 -4
曇のち晴 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 9 5 +4
曇のち雨 9 1(1,0,0) 1 7(7,0,0) 4 .148 10 19 -9
曇時々晴 11 6(6,0,0) 0 5(5,0,0) 18 .545 14 15 -1
曇時々雨 14 7(7,0,0) 4 3(3,0,0) 25 .595 27 13 +14
41 20(20,0,0) 10 11(11,0,0) 68 .553 70 48 +22
雨のち曇 6 3(3,0,0) 2 1(1,0,0) 11 .611 10 8 +2
雨時々曇 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 3 2 +1
雨一時曇 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
雪のち雨 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
曇のち雨のち曇 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 2 -2
曇時々雨のち曇 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 2 2 0

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
降水 降水有 79 33(33,0,0) 20 26(26,0,0) 117 .494 124 98 +26
降水無 482 200(200,0,0) 96 186(186,0,0) 691 .478 682 656 +26

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差

※判明している試合のみ
150 60(60,0,0) 36 54(54,0,0) 216 .480 232 204 +28
155 44(44,0,0) 37 74(74,0,0) 168 .361 165 235 -70
70 27(27,0,0) 17 26(26,0,0) 98 .467 92 88 +4
7 5(5,0,0) 0 2(2,0,0) 15 .714 13 4 +9

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
気温
※判明している試合のみ
〜5℃ 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1
〜10℃ 25 13(13,0,0) 3 9(9,0,0) 42 .560 34 23 +11
〜15℃ 69 35(35,0,0) 16 18(18,0,0) 121 .585 116 84 +32
〜20℃ 122 44(44,0,0) 30 48(48,0,0) 162 .443 154 162 -8
〜25℃ 191 70(70,0,0) 45 76(76,0,0) 255 .445 273 261 +12
〜30℃ 79 34(34,0,0) 12 33(33,0,0) 113 .477 96 102 -6
30.1℃〜 11 5(5,0,0) 3 3(3,0,0) 18 .545 15 12 +3

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
湿度
※判明している試合のみ
〜40% 103 47(47,0,0) 20 36(36,0,0) 161 .521 146 115 +31
〜50% 76 29(29,0,0) 14 33(33,0,0) 100 .439 96 105 -9
〜60% 82 28(28,0,0) 20 34(34,0,0) 104 .423 105 129 -24
〜70% 85 30(30,0,0) 20 35(35,0,0) 110 .431 122 131 -9
〜80% 86 39(39,0,0) 16 31(31,0,0) 133 .516 116 86 +30
81%〜 67 28(28,0,0) 20 19(19,0,0) 104 .517 105 81 +24

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
不快指数
※判明している試合のみ
〜55(寒い) 62 31(31,0,0) 13 18(18,0,0) 106 .570 90 69 +21
〜60(肌寒い) 55 27(27,0,0) 12 16(16,0,0) 117 .709 92 63 +29
〜65(何も感じない) 103 35(35,0,0) 24 44(44,0,0) 105 .340 118 137 -19
〜70(快い) 140 51(51,0,0) 39 50(50,0,0) 192 .457 206 181 +25
〜75(暑くない) 73 28(28,0,0) 13 32(32,0,0) 96 .438 94 102 -8
〜80(やや暑い) 60 25(25,0,0) 8 27(27,0,0) 83 .461 80 90 -10
〜85(暑くて汗が出る) 6 4(4,0,0) 1 1(1,0,0) 13 .722 10 5 +5
86〜(暑くてたまらない) 0                

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
3月 49 20(20,0,0) 7 22(22,0,0) 66 .449 60 67 -7
4月 68 23(23,0,0) 17 28(28,0,0) 85 .417 82 93 -11
5月 74 36(36,0,0) 18 20(20,0,0) 125 .563 115 89 +26
6月 55 25(25,0,0) 19 11(11,0,0) 92 .558 87 67 +20
7月 62 26(26,0,0) 16 20(20,0,0) 93 .500 103 80 +23
8月 66 28(28,0,0) 9 29(29,0,0) 93 .470 110 98 +12
9月 73 29(29,0,0) 7 37(37,0,0) 94 .429 102 107 -5
10月 67 31(31,0,0) 10 26(26,0,0) 102 .507 84 85 -1
11月 42 13(13,0,0) 12 17(17,0,0) 51 .405 57 61 -4
12月 5 2(2,0,0) 1 2(2,0,0) 7 .467 6 7 -1

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
試合開始時間 12時台 15 7(7,0,0) 3 5(5,0,0) 24 .533 23 19 +4
13時台 126 70(70,0,0) 18 38(38,0,0) 228 .603 201 132 +69
14時台 175 57(57,0,0) 47 71(71,0,0) 214 .408 235 251 -16
15時台 37 12(12,0,0) 5 20(20,0,0) 40 .360 50 71 -21
16時台 34 11(11,0,0) 8 15(15,0,0) 41 .402 50 62 -12
17時台 3 2(2,0,0) 1 0(0,0,0) 7 .778 5 2 +3
18時台 33 18(18,0,0) 5 10(10,0,0) 59 .596 46 35 +11
19時台 138 56(56,0,0) 29 53(53,0,0) 195 .471 196 182 +14

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
対戦相手 仙台 33 17(17,0,0) 8 8(8,0,0) 59 .596 44 28 +16
山形 32 15(15,0,0) 7 10(10,0,0) 51 .531 44 34 +10
鹿島 8 1(1,0,0) 0 7(7,0,0) 3 .125 9 20 -11
水戸 30 14(14,0,0) 6 10(10,0,0) 48 .533 47 28 +19
草津 16 10(10,0,0) 4 2(2,0,0) 34 .708 37 19 +18
浦和 12 4(4,0,0) 2 6(6,0,0) 14 .389 15 18 -3
大宮 22 12(12,0,0) 2 8(8,0,0) 38 .576 33 22 +11
千葉 9 5(5,0,0) 0 4(4,0,0) 15 .556 17 13 +4
13 5(5,0,0) 3 5(5,0,0) 17 .436 19 22 -3
F東京 14 3(3,0,0) 2 9(9,0,0) 9 .214 14 24 -10
東京V 20 9(9,0,0) 5 6(6,0,0) 32 .533 32 30 +2
川崎F 18 3(3,0,0) 3 12(12,0,0) 12 .222 15 37 -22
横浜M 8 0(0,0,0) 1 7(7,0,0) 1 .042 6 17 -11
横浜C 20 5(5,0,0) 7 8(8,0,0) 22 .367 20 26 -6
湘南 29 11(11,0,0) 11 7(7,0,0) 42 .483 46 33 +13
甲府 28 10(10,0,0) 8 10(10,0,0) 38 .452 46 36 +10
新潟 14 7(7,0,0) 2 5(5,0,0) 23 .548 18 16 +2
清水 8 1(1,0,0) 1 6(6,0,0) 4 .167 12 24 -12
磐田 8 1(1,0,0) 0 7(7,0,0) 3 .125 5 25 -20
名古屋 8 3(3,0,0) 1 4(4,0,0) 10 .417 12 14 -2
京都 18 3(3,0,0) 4 11(11,0,0) 13 .241 18 32 -14
G大阪 8 3(3,0,0) 2 3(3,0,0) 11 .458 8 9 -1
C大阪 11 6(6,0,0) 0 5(5,0,0) 18 .545 17 13 +4
神戸 14 5(5,0,0) 4 5(5,0,0) 19 .452 22 27 -5
広島 10 3(3,0,0) 1 6(6,0,0) 10 .333 17 22 -5
徳島 20 9(9,0,0) 9 2(2,0,0) 36 .600 34 18 +16
愛媛 12 6(6,0,0) 3 3(3,0,0) 21 .583 19 15 +4
福岡 24 9(9,0,0) 4 11(11,0,0) 31 .431 28 27 +1
鳥栖 34 16(16,0,0) 6 12(12,0,0) 54 .529 47 37 +10
大分 15 8(8,0,0) 3 4(4,0,0) 27 .600 20 17 +3
横浜F 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 0 .000 3 6 -3
鳥栖F 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 5 6 -1
福島 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 14 4 +10
Honda 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 7 7 0
コスモ四日市 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 1 3 -2
西濃運輸 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 8 2 +6
刈谷 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 14 5 +9
ジヤトコ 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 0 +4
岐阜 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 9 5 +4
熊本 4 0(0,0,0) 2 2(2,0,0) 2 .167 0 5 -5
栃木 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 6 2 +4
岡山 4 3(3,0,0) 1 0(0,0,0) 10 .833 8 3 +5
富山 4 1(1,0,0) 3 0(0,0,0) 6 .500 5 3 +2
北九州 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
スタジアム 厚別 146 80(80,0,0) 28 38(38,0,0) 268 .612 265 176 +89
札幌ド 91 31(31,0,0) 24 36(36,0,0) 117 .429 135 132 +3
室蘭 23 11(11,0,0) 3 9(9,0,0) 35 .507 35 27 +8
函館 10 2(2,0,0) 2 6(6,0,0) 8 .267 11 17 -6
花咲 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
帯広 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 6 2 +4
釧路 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 0 +4
宮城陸 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
宮城県 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
ユアスタ 16 5(5,0,0) 6 5(5,0,0) 21 .438 17 18 -1
宮城ス 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
NDスタ 16 6(6,0,0) 4 6(6,0,0) 21 .438 17 19 -2
郡山 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
Jヴィレ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
笠松 11 3(3,0,0) 3 5(5,0,0) 12 .364 9 11 -2
カシマ 4 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 0 .000 5 12 -7
ひたちなか 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 0 +4
Ksスタ 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
栃木 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 3 .500 2 1 +1
群馬サ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
正田スタ 8 5(5,0,0) 2 1(1,0,0) 17 .708 18 9 +9
駒場 5 3(3,0,0) 0 2(2,0,0) 9 .600 6 6 0
NACK 9 5(5,0,0) 1 3(3,0,0) 16 .593 14 11 +3
埼玉 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 4 -2
熊谷 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
6 2(2,0,0) 1 3(3,0,0) 6 .333 8 11 -3
市原 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 3 5 -2
フクアリ 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 6 0 +6
町田 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
江戸川 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 3 .500 1 0 +1
西が丘 4 0(0,0,0) 2 2(2,0,0) 2 .167 2 5 -3
味スタ 9 4(4,0,0) 2 3(3,0,0) 14 .519 12 14 -2
国立 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 2 5 -3
夢の島 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
等々力 10 2(2,0,0) 0 8(8,0,0) 6 .200 8 24 -16
平塚 15 8(8,0,0) 4 3(3,0,0) 27 .600 29 16 +13
ニッパ球 8 2(2,0,0) 2 4(4,0,0) 7 .292 6 13 -7
日産ス 4 1(1,0,0) 0 3(3,0,0) 3 .250 4 7 -3
新潟市 5 4(4,0,0) 1 0(0,0,0) 13 .867 6 2 +4
東北電ス 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 2 7 -5
富山 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
小瀬 15 4(4,0,0) 4 7(7,0,0) 16 .356 18 19 -1
長良川球 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
長良川 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 6 5 +1
都田 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 3 5 -2
愛鷹 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
アウスタ 4 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 0 .000 4 15 -11
ヤマハ 4 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 0 .000 1 15 -14
豊田市 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
刈谷 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 10 3 +7
瑞穂陸 4 1(1,0,0) 0 3(3,0,0) 3 .250 5 7 -2
四日市 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
西京極 8 1(1,0,0) 0 7(7,0,0) 3 .125 7 20 -13
長居 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 5 6 -1
万博 4 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 1 .083 2 6 -4
長居2 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
神戸ユ 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 4 8 -4
ホームズ 3 1(1,0,0) 2 0(0,0,0) 5 .556 4 3 +1
カンスタ 2 1(1,0,0) 1 0(0,0,0) 4 .667 2 1 +1
広島ス 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 4 5 -1
広島ビ 3 0(0,0,0) 0 3(3,0,0) 0 .000 1 7 -6
徳島 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 1 +3
ポカスタ 9 1(1,0,0) 6 2(2,0,0) 9 .333 8 11 -3
丸亀 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
ニンスタ 5 2(2,0,0) 0 3(3,0,0) 6 .400 5 6 -1
高知陸 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 2 0
レベスタ 11 5(5,0,0) 2 4(4,0,0) 17 .515 9 7 +2
本城 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
ベアスタ 19 11(11,0,0) 2 6(6,0,0) 35 .614 24 19 +5
水前寺 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
熊本 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 0 4 -4
佐伯 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
大分 4 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 1 .083 0 4 -4
鴨池 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 3 -1

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
入場者数 〜4,999人 120 56(56,0,0) 25 39(39,0,0) 189 .525 166 125 +41
5,000〜9,999人 209 88(88,0,0) 47 74(74,0,0) 309 .493 297 270 +27
10,000〜14,999人 136 59(59,0,0) 32 45(45,0,0) 208 .510 195 181 +14
15,000〜19,999人 62 25(25,0,0) 9 28(28,0,0) 84 .452 109 106 +3
20,000〜24,999人 14 3(3,0,0) 0 11(11,0,0) 9 .214 15 26 -11
25,000〜29,999人 10 1(1,0,0) 0 9(9,0,0) 3 .100 11 22 -11
30,000人〜 10 1(1,0,0) 3 6(6,0,0) 6 .200 13 24 -11

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ユニフォーム 赤黒 382 169(169,0,0) 80 133(133,0,0) 583 .509 594 490 +104
159 62(62,0,0) 31 66(66,0,0) 214 .449 197 229 -32
20 2(2,0,0) 5 13(13,0,0) 11 .183 15 35 -20

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ホーム・アウェイ
合計
ホーム 281 130(130,0,0) 58 93(93,0,0) 447 .530 466 363 +103
アウェイ 280 103(103,0,0) 58 119(119,0,0) 361 .430 340 391 -51
合計 561 233(233,0,0) 116 212(212,0,0) 808 .480 806 754 +52

先頭へ戻る

※チーム・スタジアムの名称は最新のもの。
※既に存在しないチーム・スタジアムの名称は最終のもの。
※チーム・スタジアムの正式名称はConsadole Data Bankについてをご覧ください。

表示条件指定

◎ホーム/アウェイ
ホームアウェイ指定なし
◎期間
日付指定…
指定なし

  

表示年指定

のデータを  


UpTopWhat'sNewLinkMapMail通算INDEX