TopWhat'sNewLinkSiteMapMail通算INDEX

 TOP通算INDEX>リーグ戦 通算 状況別勝敗

logos

リーグ戦 通算 状況別勝敗

〔1996-04-21〜2011-12-03 617試合〕


天候    降水        気温    湿度    不快指数
    試合開始時間    対戦相手    スタジアム    入場者数    ユニフォーム    ホーム・アウェイ・合計

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
天候 屋内 102 39(37,2,0) 26 37(34,3,0) 141 .461 154 136 +18
259 109(100,9,0) 46 104(93,9,2) 369 .475 354 345 +9
晴のち曇 15 6(6,0,0) 3 6(4,2,0) 21 .467 19 16 +3
晴のち雨 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 0 +2
晴時々曇 8 3(3,0,0) 3 2(2,0,0) 12 .500 11 9 +2
晴時々雨 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
晴一時曇 1 0(0,0,0) 0 1(0,0,1) 0 .000 1 1 0
晴一時雨 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 2 3 -1
130 57(54,3,0) 22 51(47,2,2) 192 .492 174 165 +9
曇のち晴 5 3(3,0,0) 1 1(1,0,0) 10 .667 11 6 +5
曇のち雨 10 1(1,0,0) 1 8(8,0,0) 4 .133 10 20 -10
曇時々晴 11 6(4,2,0) 0 5(4,1,0) 17 .515 14 15 -1
曇時々雨 15 8(8,0,0) 4 3(3,0,0) 28 .622 29 14 +15
43 21(21,0,0) 8 14(10,2,2) 71 .550 73 54 +19
雨のち曇 6 3(2,1,0) 2 1(1,0,0) 10 .556 10 8 +2
雨時々曇 4 2(2,0,0) 1 1(1,0,0) 7 .583 3 2 +1
雨一時曇 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
雪のち雨 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
曇のち雨のち曇 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 2 -2
曇時々雨のち曇 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 2 2 0
霧のち雨 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
降水 降水有 86 37(36,1,0) 18 31(27,2,2) 128 .496 134 109 +25
降水無 531 223(207,16,0) 101 207(185,17,5) 762 .478 738 693 +45

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差

※判明している試合のみ
169 71(68,3,0) 40 58(55,3,0) 250 .493 259 215 +44
180 53(53,0,0) 41 86(82,3,1) 200 .370 189 265 -76
80 33(33,0,0) 18 29(26,3,0) 117 .488 104 93 +11
9 6(6,0,0) 0 3(3,0,0) 18 .667 16 6 +10

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
気温
※判明している試合のみ
〜5℃ 2 0(0,0,0) 1 1(0,1,0) 1 .167 2 3 -1
〜10℃ 26 13(13,0,0) 3 10(9,1,0) 42 .538 34 25 +9
〜15℃ 75 38(37,1,0) 18 19(17,2,0) 131 .582 124 86 +38
〜20℃ 136 49(46,3,0) 33 54(52,2,0) 177 .434 167 180 -13
〜25℃ 209 80(76,4,0) 48 81(75,6,0) 284 .453 297 273 +24
〜30℃ 94 42(41,1,0) 13 39(36,2,1) 138 .489 114 113 +1
30.1℃〜 13 6(5,1,0) 3 4(4,0,0) 20 .513 18 15 +3

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
湿度
※判明している試合のみ
〜40% 115 55(55,0,0) 22 38(35,3,0) 187 .542 162 119 +43
〜50% 86 32(31,1,0) 15 39(37,1,1) 110 .426 101 113 -12
〜60% 91 33(28,5,0) 22 36(34,2,0) 116 .425 118 135 -17
〜70% 99 36(33,3,0) 22 41(39,2,0) 127 .428 138 145 -7
〜80% 87 40(40,0,0) 16 31(26,5,0) 136 .521 119 87 +32
81%〜 77 32(31,1,0) 22 23(22,1,0) 117 .506 118 96 +22

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
不快指数
※判明している試合のみ
〜55(寒い) 64 31(31,0,0) 14 19(17,2,0) 107 .557 90 71 +19
〜60(肌寒い) 63 31(29,2,0) 14 18(16,2,0) 127 .672 102 66 +36
〜65(何も感じない) 115 40(39,1,0) 26 49(48,1,0) 117 .339 131 155 -24
〜70(快い) 154 59(56,3,0) 42 53(48,5,0) 210 .455 225 188 +37
〜75(暑くない) 81 32(31,1,0) 13 36(33,2,1) 106 .436 102 109 -7
〜80(やや暑い) 69 30(27,3,0) 9 30(28,2,0) 90 .435 93 97 -4
〜85(暑くて汗が出る) 9 5(5,0,0) 1 3(3,0,0) 16 .593 13 9 +4
86〜(暑くてたまらない) 0                

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
3月 50 20(20,0,0) 6 24(22,1,1) 66 .440 60 69 -9
4月 70 23(23,0,0) 17 30(27,2,1) 86 .410 82 94 -12
5月 79 39(34,5,0) 17 23(19,3,1) 132 .557 120 92 +28
6月 59 27(23,4,0) 18 14(12,0,2) 99 .559 91 70 +21
7月 69 29(26,3,0) 17 23(19,3,1) 102 .493 110 86 +24
8月 74 32(31,1,0) 10 32(29,3,0) 105 .473 122 105 +17
9月 82 34(31,3,0) 9 39(35,4,0) 108 .439 115 117 -2
10月 76 35(35,0,0) 10 31(28,2,1) 115 .504 94 94 0
11月 51 17(16,1,0) 14 20(19,1,0) 64 .418 66 67 -1
12月 7 4(4,0,0) 1 2(2,0,0) 13 .619 12 8 +4

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
試合開始時間 12時台 17 9(8,1,0) 3 5(3,2,0) 29 .569 29 20 +9
13時台 143 76(72,4,0) 23 44(44,0,0) 249 .580 215 143 +72
14時台 182 62(55,7,0) 44 76(65,7,4) 226 .414 245 255 -10
15時台 39 14(14,0,0) 4 21(16,4,1) 46 .393 53 71 -18
16時台 41 15(15,0,0) 8 18(18,0,0) 53 .431 57 68 -11
17時台 8 3(3,0,0) 3 2(2,0,0) 12 .500 7 5 +2
18時台 38 22(20,2,0) 6 10(10,0,0) 72 .632 57 39 +18
19時台 149 59(56,3,0) 28 62(54,6,2) 203 .454 209 201 +8

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
対戦相手 仙台 33 17(17,0,0) 8 8(8,0,0) 59 .596 44 28 +16
山形 32 15(15,0,0) 6 11(10,0,1) 52 .542 44 34 +10
鹿島 8 1(1,0,0) 0 7(6,1,0) 3 .125 9 20 -11
水戸 33 16(16,0,0) 7 10(10,0,0) 55 .556 52 31 +21
草津 19 11(11,0,0) 4 4(4,0,0) 37 .649 39 22 +17
浦和 12 4(3,1,0) 2 6(5,1,0) 13 .361 15 18 -3
大宮 22 12(11,1,0) 2 8(8,0,0) 38 .576 33 22 +11
千葉 12 7(6,1,0) 0 5(4,1,0) 20 .556 22 15 +7
14 5(5,0,0) 2 7(6,0,1) 17 .405 20 27 -7
F東京 16 4(4,0,0) 1 11(9,0,2) 14 .292 16 25 -9
東京V 23 10(10,0,0) 5 8(6,2,0) 35 .507 38 36 +2
川崎F 18 3(1,2,0) 3 12(11,1,0) 10 .185 15 37 -22
横浜M 8 0(0,0,0) 1 7(4,3,0) 1 .042 6 17 -11
横浜C 23 6(6,0,0) 7 10(10,0,0) 25 .362 22 30 -8
湘南 31 12(11,1,0) 9 10(8,0,2) 44 .473 48 34 +14
甲府 29 10(9,1,0) 9 10(10,0,0) 39 .448 47 37 +10
新潟 14 7(6,1,0) 2 5(5,0,0) 22 .524 18 16 +2
清水 8 1(0,1,0) 1 6(5,1,0) 3 .125 12 24 -12
磐田 8 1(1,0,0) 0 7(5,2,0) 3 .125 5 25 -20
名古屋 8 3(3,0,0) 1 4(3,1,0) 10 .417 12 14 -2
京都 20 4(4,0,0) 4 12(11,1,0) 16 .267 20 37 -17
G大阪 8 3(3,0,0) 2 3(3,0,0) 11 .458 8 9 -1
C大阪 11 6(6,0,0) 0 5(5,0,0) 18 .545 17 13 +4
神戸 14 5(5,0,0) 4 5(5,0,0) 19 .452 22 27 -5
広島 10 3(2,1,0) 1 6(5,1,0) 9 .300 17 22 -5
徳島 23 11(11,0,0) 10 2(2,0,0) 43 .623 37 18 +19
愛媛 15 7(7,0,0) 3 5(5,0,0) 24 .533 23 20 +3
福岡 25 9(9,0,0) 5 11(10,1,0) 32 .427 28 27 +1
鳥栖 37 16(16,0,0) 6 15(14,1,0) 54 .486 47 40 +7
大分 18 11(7,4,0) 3 4(4,0,0) 33 .611 25 18 +7
横浜F 2 0(0,0,0) 0 2(1,0,1) 0 .000 3 6 -3
鳥栖F 2 1(0,1,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 5 6 -1
福島 4 4(4,0,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 14 4 +10
Honda 4 2(2,0,0) 0 2(1,1,0) 6 .500 7 7 0
コスモ四日市 2 0(0,0,0) 0 2(1,1,0) 0 .000 1 3 -2
西濃運輸 4 4(3,1,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 8 2 +6
刈谷 4 4(3,1,0) 0 0(0,0,0) 12 1.000 14 5 +9
ジヤトコ 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 0 +4
岐阜 7 5(5,0,0) 1 1(1,0,0) 16 .762 13 6 +7
熊本 7 2(2,0,0) 2 3(3,0,0) 8 .381 7 6 +1
栃木 7 5(5,0,0) 2 0(0,0,0) 17 .810 8 3 +5
岡山 7 4(4,0,0) 1 2(2,0,0) 13 .619 10 6 +4
富山 7 3(3,0,0) 4 0(0,0,0) 13 .619 9 4 +5
鳥取 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 1 +1
北九州 4 3(3,0,0) 1 0(0,0,0) 10 .833 6 0 +6

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
スタジアム 厚別 161 88(80,8,0) 32 41(37,4,0) 290 .600 282 183 +99
札幌ド 102 39(37,2,0) 26 37(34,3,0) 141 .461 154 136 +18
室蘭 24 12(9,2,1) 2 10(8,2,0) 34 .472 35 29 +6
函館 11 3(3,0,0) 2 6(6,0,0) 11 .333 13 18 -5
花咲 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
帯広 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 6 2 +4
釧路 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 0 +4
宮城陸 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 2 +2
宮城県 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
ユアスタ 16 5(5,0,0) 6 5(5,0,0) 21 .438 17 18 -1
宮城ス 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
NDスタ 16 7(6,0,1) 3 6(6,0,0) 22 .458 17 19 -2
郡山 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
Jヴィレ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 5 2 +3
笠松 11 3(3,0,0) 3 5(5,0,0) 12 .364 9 11 -2
カシマ 4 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 0 .000 5 12 -7
ひたちなか 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 0 +4
Ksスタ 3 1(1,0,0) 2 0(0,0,0) 5 .556 4 3 +1
栃木 3 2(1,0,1) 1 0(0,0,0) 5 .556 3 2 +1
群馬サ 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 4 1 +3
正田スタ 9 5(5,0,0) 2 2(2,0,0) 17 .630 19 11 +8
駒場 5 3(1,2,0) 0 2(2,0,0) 8 .533 6 6 0
NACK 9 5(5,0,0) 1 3(3,0,0) 16 .593 14 11 +3
埼玉 2 0(0,0,0) 1 1(1,0,0) 1 .167 2 4 -2
熊谷 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
7 3(2,0,1) 0 4(4,0,0) 6 .286 9 16 -7
市原 3 1(1,0,0) 0 2(2,0,0) 3 .333 3 5 -2
フクアリ 3 2(2,0,0) 0 1(1,0,0) 6 .667 6 2 +4
町田 1 0(0,0,0) 0 1(0,1,0) 0 .000 1 2 -1
江戸川 2 2(1,0,1) 0 0(0,0,0) 3 .500 1 0 +1
西が丘 4 0(0,0,0) 2 2(2,0,0) 2 .167 2 5 -3
味スタ 11 4(4,0,0) 3 4(3,1,0) 15 .455 13 16 -3
国立 4 1(1,0,0) 0 3(2,1,0) 3 .250 5 8 -3
夢の島 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 1 1 0
等々力 10 2(1,1,0) 0 8(8,0,0) 5 .167 8 24 -16
BMWス 16 10(8,1,1) 3 3(3,0,0) 30 .625 31 16 +15
ニッパ球 8 3(2,0,1) 1 4(4,0,0) 7 .292 6 13 -7
日産ス 5 1(1,0,0) 0 4(2,2,0) 3 .200 4 8 -4
新潟市 5 4(4,0,0) 1 0(0,0,0) 13 .867 6 2 +4
東北電ス 2 0(0,0,0) 0 2(2,0,0) 0 .000 2 7 -5
富山 3 2(2,0,0) 1 0(0,0,0) 7 .778 4 1 +3
中銀スタ 15 4(4,0,0) 4 7(7,0,0) 16 .356 18 19 -1
長良川球 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
長良川 4 3(3,0,0) 0 1(1,0,0) 9 .750 9 6 +3
都田 2 0(0,0,0) 0 2(1,1,0) 0 .000 3 5 -2
愛鷹 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 3 0 +3
アウスタ 4 0(0,0,0) 0 4(4,0,0) 0 .000 4 15 -11
ヤマハ 4 0(0,0,0) 0 4(3,1,0) 0 .000 1 15 -14
豊田市 1 1(0,1,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
刈谷 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 10 3 +7
瑞穂陸 4 1(1,0,0) 0 3(2,1,0) 3 .250 5 7 -2
四日市 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
西京極 9 1(1,0,0) 0 8(8,0,0) 3 .111 7 24 -17
長居 4 2(2,0,0) 0 2(2,0,0) 6 .500 5 6 -1
万博 4 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 1 .083 2 6 -4
長居2 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
神戸ユ 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 4 8 -4
ホームズ 3 1(1,0,0) 2 0(0,0,0) 5 .556 4 3 +1
とりスタ 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 0 1 -1
カンスタ 4 1(1,0,0) 1 2(2,0,0) 4 .333 2 3 -1
広島ス 2 0(0,0,0) 1 1(0,1,0) 1 .167 4 5 -1
広島ビ 3 0(0,0,0) 0 3(3,0,0) 0 .000 1 7 -6
徳島 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 1 +3
ポカスタ 10 2(2,0,0) 6 2(2,0,0) 12 .400 10 11 -1
丸亀 1 0(0,0,0) 0 1(1,0,0) 0 .000 1 2 -1
ニンスタ 7 2(2,0,0) 0 5(5,0,0) 6 .286 6 10 -4
高知陸 2 1(1,0,0) 0 1(1,0,0) 3 .500 2 2 0
レベスタ 12 5(5,0,0) 3 4(4,0,0) 18 .500 9 7 +2
本城 2 2(2,0,0) 0 0(0,0,0) 6 1.000 4 0 +4
ベアスタ 20 11(11,0,0) 2 7(7,0,0) 35 .583 24 20 +4
水前寺 1 0(0,0,0) 1 0(0,0,0) 1 .333 0 0 0
熊本 3 0(0,0,0) 1 2(2,0,0) 1 .111 0 5 -5
佐伯 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 2 1 +1
大分 4 0(0,0,0) 1 3(3,0,0) 1 .083 0 4 -4
大銀ド 1 1(1,0,0) 0 0(0,0,0) 3 1.000 1 0 +1
鴨池 3 1(1,0,0) 1 1(1,0,0) 4 .444 4 4 0

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
入場者数 〜4,999人 133 63(60,3,0) 23 47(41,2,4) 214 .536 185 140 +45
5,000〜9,999人 237 100(95,5,0) 49 88(83,3,2) 347 .488 325 295 +30
10,000〜14,999人 148 65(60,5,0) 34 49(41,7,1) 224 .505 210 187 +23
15,000〜19,999人 64 26(24,2,0) 10 28(25,3,0) 86 .448 111 107 +4
20,000〜24,999人 14 3(2,1,0) 0 11(11,0,0) 8 .190 15 26 -11
25,000〜29,999人 10 1(1,0,0) 0 9(6,3,0) 3 .100 11 22 -11
30,000人〜 11 2(1,1,0) 3 6(5,1,0) 8 .242 15 25 -10

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ユニフォーム 赤黒 417 188(176,12,0) 83 146(130,12,4) 638 .510 639 512 +127
180 70(65,5,0) 31 79(72,4,3) 241 .446 218 255 -37
20 2(2,0,0) 5 13(10,3,0) 11 .183 15 35 -20

先頭へ戻る

条件 試合数
(90分,延長,PK)

(90分,延長,PK)
勝点 勝点率 得点 失点 得失差
ホーム・アウェイ
合計
ホーム 309 147(134,13,0) 63 99(88,10,1) 495 .534 504 377 +127
アウェイ 308 113(109,4,0) 56 139(124,9,6) 395 .427 368 425 -57
合計 617 260(243,17,0) 119 238(212,19,7) 890 .481 872 802 +70

先頭へ戻る

※チーム・スタジアムの名称は最新のもの。
※既に存在しないチーム・スタジアムの名称は最終のもの。
※チーム・スタジアムの正式名称はConsadole Data Bankについてをご覧ください。

表示条件指定

◎ホーム/アウェイ
ホームアウェイ指定なし
◎期間
日付指定…
指定なし

  

表示年指定

のデータを  


UpTopWhat'sNewLinkMapMail通算INDEX