| wΤΟJ [1996`2004N] |
|---|
| E ΚZ INDEXy[WΦ |
| Τ |
1996N | 1997N | 1998N | 1999N | 2000N | 2001N | 2002N | 2003N | 2004N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | yC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ψ | fBh | ²‘m½ | ‘PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ½μ | cΊ | XΊ | ͺcCχ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | x~ | yC | WΊ | XGΊ | ΌΰV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ½ͺ | Γμ | μ | εμ | Xμ | ‘μ | ]c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ©q | ΨR | ΌΛ | }N T h |
WfB E\ |
²‘s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ύc | Ic | εX | Ό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | γ‘`κ | Ic | μXΊ | πδ | O΄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Α‘ | σΐ | oEe | N [x |
rW | xbg | r^E | »μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | px | ofX | J W [j |
WlC | G\ | EB | u \ |
XR | EB | Ah W[ j |
xδ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ie[ | }h[i | AVX | AE~[ | R£ | zx b` |
E_ | φ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τ |
1996N | 1997N | 1998N | 1999N | 2000N | 2001N | 2002N | 2003N | 2004N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A Vh |
{ V |
VΊ | Ln | Φ | dΛ | ¬ | ιR | μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΰO | x~ | Α‘³ρ | T|[^[Yio[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | gc | g | [μ | ½Τ | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VΎ | nΣμ | Γμ | ΌΰV | c¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΊcBΖ | £Λ | XΊ | XR | g£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | g | ΉΛ | ©μc | xδ | sΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ό R Ύ |
[t | ©μc | Ίε | ΄ |
ε | ¬q | V | φθ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | «§ | g΄ | Ψ | R£ | ]c | Ν[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ¬μ | nΣμ | ͺ | Ι‘ | φ | φ | ιΨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | OY | g¬ | εμ | ¬Όθ | ag | ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τ |
1996N | 1997N | 1998N | 1999N | 2000N | 2001N | 2002N | 2003N | 2004N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ϋ | Τr | ‘J | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ¬r | yc | σΐ | rΰ | gμ | γc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ψ | ͺ | ²κ | ]c | μ | »μ | Δμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | μ | ΰq^l | ΉΛ | ΝΊ | ήΗ | ΝΊ | γ’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ͺcΌF | R΄ | ͺcΌF | φ | V | Όc | K΄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | γ‘Γb | ΌL | ͺcΌF | χδ | ‘μ | g£ | ’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ΊcMs | εμ | Ic | δ θ ϋ |
| cΰV | O΄ | ες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | V¬ | R΄ | WΊ | Ρ | R£ | A_ Eg |
o[ bN |
c¨ | ΄μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | σΐ | H‘ | Φ | δγ | Δ ‘ |
ΰ q E χ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | μY | XΦF | ¬Ρ | ’ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τ |
1996N | 1997N | 1998N | 1999N | 2000N | 2001N | 2002N | 2003N | 2004N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | βθ | ΞΛ | xδ | Όc | φθ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | en | ²‘ s | sΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | nΣW | Όμ | ͺcCχ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | yc | μϋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | «c | Ν[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | qc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | }΄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | g΄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | g¬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ¬μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τ |
1996N | 1997N | 1998N | 1999N | 2000N | 2001N | 2002N | 2003N | 2004N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ΌRεn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ΰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||